| 信息索引號 | 01404053X/2022-00587 | 生成日期 | 2022-02-23 | 公開日期 | 2022-02-23 | 
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市黃土鎮(zhèn)人民政府 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | 
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 通告 | 
| 主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)民,農(nóng)藥 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 2021年度農(nóng)機報廢補貼資金 | ||||
2021年度農(nóng)業(yè)機械報廢補貼資金公示表
| 填報單位: 璜土鎮(zhèn)人民政府 單位:臺 /人(個)/元 | ||||||||||
| 編號 | 姓名 | 地址 | 機具型號 | 機具類別 | 牌照號 | 出廠日期 | 初次注冊登記日期 | 回收日期 | 數(shù)量 | 報廢市補 | 
| 1 | 李*中 | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)高栗村井家村 | 拖拉機 | 50-80馬力(含) | 蘇02****9 | 2016/4/21 | 2016/4/21 | 2021/10/16 | 1 | 7000 | 
| 2 | 孫*成 | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)高栗村大坎村 | 拖拉機 | 50-80馬力(含) | 蘇02****6 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2021/5/19 | 1 | 7000 | 
| 3 | 劉*建 | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)石莊村興隆路 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 蘇02****6 | 2012/5/14 | 2012/5/14 | 2021/5/19 | 1 | 7300 | 
| 4 | 穆*云 | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)高栗村高城墩 | 拖拉機 | 50-80馬力(含) | 蘇02****1 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2021/7/7 | 1 | 7000 | 
| 5 | 曹*農(nóng) | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)賢莊村賢莊 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 蘇02****7 | 2015/11/16 | 2015/11/16 | 2021/8/10 | 1 | 7300 | 
| 6 | 黃*耀 | 江蘇省無錫市江陰市璜土鎮(zhèn)高栗村山下頭 | 拖拉機 | 50-80馬力(含) | 蘇02****5 | 2007/6/5 | 2007/6/5 | 2021/8/10 | 1 | 7000 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | 42600 | ||