
| 序號(hào) | 企業(yè)(機(jī)構(gòu))名稱 | 取水許可證編號(hào) | 征收內(nèi)容 | 
| 1 | 光大環(huán)保能源(江陰)有限公司 | 取水(江陰)字〔2013〕第A02810714號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 2 | 江陰華潤制鋼有限公司 | 取水(江陰)字〔2013〕第A02810701號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 3 | 江陰福匯紡織有限公司 | D320281S2021-0217 | 水資源費(fèi) | 
| 4 | 江蘇申利實(shí)業(yè)股份有限公司 | D320281S2021-0307 | 水資源費(fèi) | 
| 5 | 中糧麥芽(江陰)有限公司 | D320281S2021-0224 | 水資源費(fèi) | 
| 6 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | D320281S2021-0183 | 水資源費(fèi) | 
| 7 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | D320281S2021-0184 | 水資源費(fèi) | 
| 8 | 江陰市長山工藝織造廠 | D320281S2021-0192 | 水資源費(fèi) | 
| 9 | 中石油江蘇燃料瀝青有限責(zé)任公司 | D320281S2021-0093 | 水資源費(fèi) | 
| 10 | 江陰江天機(jī)械制造有限公司 | D320281G2021-0067 | |
| 11 | 江陰南方新能源科技有限公司 | D320281S2021-0002 | 水資源費(fèi) | 
| 12 | 江蘇?;履茉垂煞萦邢薰?/span> | D320281S2021-0053 | 水資源費(fèi) | 
| 13 | 江陰市海源染織有限公司 | D320281S2021-0054 | 水資源費(fèi) | 
| 14 | 江陰市五福染整有限公司 | D320281S2021-0073 | 水資源費(fèi) | 
| 15 | 江陰新興混凝土有限公司 | D320281S2021-0134 | 水資源費(fèi) | 
| 16 | 江陰綺星水泥有限公司 | D320281S2021-0141 | 水資源費(fèi) | 
| 17 | 江陰市云亭精毛紡染整有限公司 | D320281S2021-0246 | 水資源費(fèi) | 
| 18 | 江陰市云集漂染有限公司 | D320281S2021-0247 | 水資源費(fèi) | 
| 19 | 江陰市德源染整有限公司 | D320281S2021-0248 | 水資源費(fèi) | 
| 20 | 江蘇紅柳床單有限公司 | 
 | 水資源費(fèi) | 
| 21 | 江陰市會(huì)德商品混凝土有限公司 | 
 | 水資源費(fèi) | 
| 22 | 江陰市金久久布業(yè)有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02810208號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 23 | 江陰市八方混凝土有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810510號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 24 | 江陰市要塞真絲針織印染有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02810502號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 25 | 江陰市雙惠水產(chǎn)食品有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02810503號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 26 | 江蘇紅柳床單有限公司 | 
 | 工程水費(fèi) | 
| 27 | 江陰市會(huì)德商品混凝土有限公司 | 
 | 工程水費(fèi) | 
| 28 | 江陰市金久久布業(yè)有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02810208號(hào) | 工程水費(fèi) | 
| 29 | 江陰市八方混凝土有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810510號(hào) | 工程水費(fèi) | 
| 30 | 江陰奔達(dá)服飾有限 公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02811010號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 31 | 無錫力麗針紡實(shí)業(yè)有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02811003號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 32 | 江陰市培蒙印染制衣有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02811006號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 33 | 江陰桑陽印染制線有限公司 | 取水(江陰)字[2016]第A02811014號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 34 | 華能江陰燃機(jī)熱電有限責(zé)任公司 | 取水(江陰)字[2021]第A02811019號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 35 | 江蘇聯(lián)誠精密合金科技有限公司 | D320281G2021-0015 | 水資源費(fèi) | 
| 36 | 江蘇威羅賽集團(tuán)有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02811303號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 37 | 江蘇焱鑫科技股份有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02811307號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 38 | 江蘇永興雅美科技有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02811305號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 39 | 江陰市勝特環(huán)??萍加邢薰?/span> | 取水(江陰)字[2013]第B02811308號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 40 | 江蘇陽光新橋熱電有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02811301號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 41 | 江蘇陽光股份有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02811301號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 42 | 江蘇陽光股份有限公司 | 
 | 河道堤防工程占用補(bǔ)償費(fèi) | 
| 43 | 江蘇陽光新橋熱電有限公司 | 
 | 水利工程水費(fèi) | 
| 44 | 江蘇陽光股份有限公司 | 
 | 水利工程水費(fèi) | 
| 45 | 江陰市璜土春江化工設(shè)備經(jīng)營部 | 取水(江陰)字[2013]第B02810108號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 46 | 常州市武進(jìn)聯(lián)創(chuàng)染織有限公司江陰分公司 | 取水(江陰)字[2019]第 A02810111號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 47 | 江陰澄星石莊熱電有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810113號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 48 | 江陰阿爾法石油化工碼頭有限公司 | 取水(江陰)字[2020]第A02810116號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 49 | 江蘇大江金屬材料有限公司 | 取水(江陰)字[2019]第A02810114號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 50 | 江蘇富菱化工有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第B02810118號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 51 | 江陰市振新針織有限公司 | 取水(江陰)字[2018]第A02810412號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 52 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810409號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 53 | 江陰長盛鋼管有限公司 | 取水(江陰)字[2019]第A02810413號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 54 | 江陰市長達(dá)鋼鐵有限公司 | 取水(江陰)字[2020]第A02810414號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 55 | 江陰市金屬制管有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810406號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 56 | 江蘇新長江無縫鋼管制造有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810404號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 57 | 江蘇長宏國際港口有限公司(2號(hào)碼頭) | 取水(江陰)字【2021】第A02810415號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 58 | 江蘇長宏國際港口有限公司(4號(hào)碼頭) | 取水(江陰)字[2021]第A02810416號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 59 | 江陰華西化工碼頭有限公司 | 取水(江陰)字[2020]第 A02810118號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 60 | 江陰加誠印染有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810901號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 61 | 江陰市中立織造染整有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第 A02810902號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 62 | 江陰偉龍服裝有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第 A02810906號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 63 | 江陰市建明紡織印染有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810909號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 64 | 江陰市旺達(dá)染織有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810910號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 65 | 江陰市仁通熱能發(fā)展有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第A02810911號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 66 | 江陰市金鵲化纖有限公司 | 取水(江陰)字[2013]第 A02810925號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 67 | 江陰市翱達(dá)特種化纖有限公司 | 取水(江陰)字[2020]第 A02810936號(hào) | 水資源費(fèi) | 
| 68 | 江陰市國新化纖有限公司 | 取水(江陰)字[2020]第 A02810937號(hào) | 水資源費(fèi) | 
|   | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 
								蘇ICP備05002806號(hào)
								 |  |   |