| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | 
| 1 | 無錫寶信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320281796149731C | 江陰市香山路110號(hào)1301 | 1% | 
| 2 | 江陰天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320281767375668Y | 江陰市香山路110號(hào)1006 | 20% | 
| 3 | 江陰誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913202817186483405 | 江陰市文化西路26號(hào)1001-1008 | 2% | 
| 4 | 江陰暨陽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320281718648180X | 江陰市澄江中路5-1號(hào)1301(東都國際大廈) | 15% | 
| 5 | 無錫恒元會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320281793816455C | 江蘇省江陰市壽山路35號(hào) | 5% | 
| 6 | 江陰指南針會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320281569116286D | 江陰市長江路218號(hào)名都國際大廈1705室 | 0% | 
| 7 | 江陰大橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320281718650344F | 江陰市長江路169號(hào)匯富廣場(chǎng)22樓2207室 | 2% | 
| 8 | 天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 徐州市泉山區(qū)解放南路300號(hào) | 40% | 


