一、項(xiàng)目編號:JSZC-320281-JZCG-K2025-0019
二、項(xiàng)目名稱:江陰市行政事業(yè)單位物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
三、入圍信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 綜合計算得數(shù) | 報價內(nèi)容 | 報價系數(shù)(%) | 
| 1 | 亮晶晶物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91320281675477915W | 江蘇省江陰市砂山路98-100號商務(wù)大樓四樓 | 65.6 | 房屋日常維修 | 50 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 85 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 80 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 綠化管理 | 40 | |||||
| 電梯維保年檢 | 20 | |||||
| 消防維保年檢 | 30 | |||||
| 2 | 江陰市嘉源物業(yè)管理有限公司 | 913202815546174405 | 江陰市青果路141號 | 65.64 | 房屋日常維修 | 45 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 65.98 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 85.45 | |||||
| 安保秩序管理 | 77.51 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 71.88 | |||||
| 消防維保年檢 | 50 | |||||
| 3 | 江陰市永安物業(yè)管理有限公司 | 91320281677610222D | 江陰市云亭鎮(zhèn)云顧路7號 | 68 | 房屋日常維修 | 60 | 
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 70 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 80 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 65 | |||||
| 電梯維保年檢 | 30 | |||||
| 4 | 江陰市華惠物業(yè)管理有限公司 | 913202817035195625 | 江陰市君巫路196號 | 69.56 | 房屋日常維修 | 50 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 70.3 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 85.45 | |||||
| 安保秩序管理 | 84.72 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 75.71 | |||||
| 電梯維保年檢 | 45 | |||||
| 消防維保年檢 | 55 | |||||
| 5 | 無錫市金佳物業(yè)管理有限公司 | 91320200773239507A | 無錫市五星家園326號 | 69.68 | 房屋日常維修 | 57 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 75 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 79 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 78 | |||||
| 6 | 江蘇大橋物業(yè)管理有限公司 | 913202817365427934 | 江陰市通渡北路9號 | 69.68 | 房屋日常維修 | 57 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 75 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 79 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 78 | |||||
| 7 | 江陰市乾誠物業(yè)管理有限公司 | 91320281323728522D | 江陰市濱江西路2號1幢415室 | 70.07 | 房屋日常維修 | 70 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 65.35 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 69.94 | |||||
| 安保秩序管理 | 70.25 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 71.5 | |||||
| 電梯維保年檢 | 66.8 | |||||
| 消防維保年檢 | 80 | |||||
| 8 | 江蘇大唐物業(yè)管理有限公司 | 913202817888571134 | 江陰市中山北路234號 | 70.1 | 房屋日常維修 | 48 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 79.2 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 85 | |||||
| 安保秩序管理 | 80 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 電梯維保年檢 | 54 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 9 | 江陰市晟和物業(yè)管理有限公司 | 91320281696746264T | 江陰市錦隆三村38幢 | 70.84 | 房屋日常維修 | 76 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 50 | |||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | 80 | |||||
| 消防維保年檢 | 60 | |||||
| 10 | 江陰市直屬機(jī)關(guān)物業(yè)管理有限公司 | 91320281724194699D | 江陰市澄江中路9號 | 72.7 | 房屋日常維修 | 50 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 70 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 85 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 60 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 75 | |||||
| 電梯維保年檢 | 65 | |||||
| 11 | 江陰市眾典物業(yè)管理有限公司 | 9132028179536080X3 | 江陰市黃山路288號1503室 | 73.18 | 房屋日常維修 | 45.18 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 85.58 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 82.68 | |||||
| 安保秩序管理 | 91.78 | |||||
| 綠化管理 | 47.08 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 91.18 | |||||
| 電梯維保年檢 | 50.08 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 12 | 江陰興晟城市運(yùn)營管理服務(wù)有限公司 | 91320281MADD2FJH4R | 江陰市青陽鎮(zhèn)振陽路25號 | 73.68 | 房屋日常維修 | 78 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 55 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 88 | |||||
| 電梯維保年檢 | 50 | |||||
| 消防維保年檢 | 60 | |||||
| 13 | 江蘇祥和物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 913202816878451997 | 江陰市文化西路26號1104 | 73.94 | 房屋日常維修 | 80 | 
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 78 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 76 | |||||
| 電梯維保年檢 | 35 | |||||
| 消防維保年檢 | 52 | |||||
| 14 | 江蘇和協(xié)物業(yè)管理有限公司 | 91320281773783692C | 澄江中路9號 | 74.31 | 房屋日常維修 | 90 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 78.47 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 88.04 | |||||
| 安保秩序管理 | 75.35 | |||||
| 綠化管理 | 50 | |||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 15 | 江陰樂佳物業(yè)管理有限公司 | 91320281MA21AE24XJ | 江陰市五星路567號1202室 | 74.7 | 房屋日常維修 | 80 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 95 | |||||
| 安保秩序管理 | 75 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 綠化管理 | 66.67 | |||||
| 電梯維保年檢 | 33.33 | |||||
| 消防維保年檢 | 41.67 | |||||
| 16 | 江陰市華宏物業(yè)有限公司 | 91320281MA1N36MW4R | 江陰市周莊鎮(zhèn)世紀(jì)大道98號 | 74.88 | 房屋日常維修 | 48.55 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 88.25 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 87.65 | |||||
| 安保秩序管理 | 90.35 | |||||
| 綠化管理 | 50.35 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 90.15 | |||||
| 電梯維保年檢 | 50.05 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 17 | 江蘇美泉物業(yè)管理有限公司 | 91320281684918401L | 長江路218號1905室 | 74.94 | 房屋日常維修 | 70.2 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 72.5 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 83 | |||||
| 安保秩序管理 | 74.5 | |||||
| 綠化管理 | 73.8 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 75 | |||||
| 電梯維保年檢 | 70.5 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 18 | 江陰市凱順物業(yè)管理有限公司 | 91320281798316951E | 江陰市新橋鎮(zhèn)大振路16號 | 75.06 | 房屋日常維修 | 71.8 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 72.5 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 84.5 | |||||
| 安保秩序管理 | 73.5 | |||||
| 綠化管理 | 72 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 75.5 | |||||
| 電梯維保年檢 | 70 | |||||
| 消防維保年檢 | 70.8 | |||||
| 19 | 江蘇雅康物業(yè)管理有限公司 | 913202817494119366 | 花園三村53幢 | 75.36 | 房屋日常維修 | 70 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 78 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | 80 | |||||
| 20 | 江陰市高科物業(yè)管理有限公司 | 91320281769861061U | 江陰市通渡北路9號 | 75.68 | 房屋日常維修 | 62 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 85 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 83 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 21 | 江陰市建設(shè)物業(yè)管理有限公司 | 913202812504157431 | 江陰市濱江中路245號 | 78.56 | 房屋日常維修 | 77 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 81 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | 82 | |||||
| 綠化管理 | 80 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 電梯維保年檢 | 60 | |||||
| 消防維保年檢 | 70 | |||||
| 22 | 江陰好鄰居物業(yè)管理有限公司 | 91320281798636250T | 江陰市濱江西路2號1幢508室 | 79.2 | 房屋日常維修 | 60 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 80 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 90 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 70 | |||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 23 | 江蘇萬邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91320802660060930B | 南京市雨花臺區(qū)三鴻路3號 | 80 | 房屋日常維修 | 80 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 24 | 江蘇華西物業(yè)管理有限公司 | 91320582779670234Q | 張家港市楊舍鎮(zhèn)南門路435號 | 80 | 房屋日常維修 | 55.63 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 89.28 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 84.55 | |||||
| 安保秩序管理 | 91.87 | |||||
| 綠化管理 | 80 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 92.34 | |||||
| 電梯維保年檢 | 48.33 | |||||
| 消防維保年檢 | 62.5 | |||||
| 25 | 江陰市大航物業(yè)管理有限公司 | 91320281MA22D9T7XK | 江陰市濱江西路2號1號樓520室 | 80.13 | 房屋日常維修 | 85 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | 77.74 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 87.23 | |||||
| 安保秩序管理 | 74.65 | |||||
| 綠化管理 | 80 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 電梯維保年檢 | 75 | |||||
| 26 | 無錫明佳環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司 | 91320206MACX0E621M | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)福邸花園10-13 | 80.2 | 房屋日常維修 | 100 | 
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 90 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 綠化管理 | 20 | |||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 電梯維保年檢 | 50 | |||||
| 27 | 無錫匯融智慧生活服務(wù)有限公司 | 913202030662764647 | 南湖大道789號B幢101室 | 80.8 | 房屋日常維修 | 100 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 10 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | 90 | |||||
| 電梯維保年檢 | 60 | |||||
| 消防維保年檢 | 20 | |||||
| 28 | 江蘇暨之陽環(huán)保科技有限公司 | 91320281MA20U8TQ3L | 五星路418號 | 81.68 | 房屋日常維修 | 85 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 89 | |||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | 50 | |||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | 94 | |||||
| 消防維保年檢 | 90 | |||||
| 29 | 江蘇泓安物業(yè)管理有限公司 | 9132028178205060XK | 江陰市澄江中路155號 | 82.56 | 房屋日常維修 | 95 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 100 | |||||
| 安保秩序管理 | 80 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 綠化管理 | 70 | |||||
| 電梯維保年檢 | 40 | |||||
| 消防維保年檢 | 56 | |||||
| 30 | 滿意佰分物業(yè)服務(wù)(深圳)有限責(zé)任公司 | 91440300MA5HMGXX5L | 深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦路47號八卦嶺工業(yè)區(qū)427棟559I | 83.46 | 房屋日常維修 | 85 | 
| 安保秩序管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 83 | |||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 80 | |||||
| 綠化管理 | 90 | |||||
| 消防維保年檢 | 70 | |||||
| 31 | 江陰市揚(yáng)子江物業(yè)管理有限公司 | 91320281686587845W | 云亭街道云臺路251號 | 84.86 | 房屋日常維修 | 90 | 
| 綠化管理 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | ||||||
| 設(shè)備日常維護(hù) | 79.92 | |||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 89.67 | |||||
| 安保秩序管理 | 76.74 | |||||
| 32 | 江蘇錦宏保安服務(wù)有限公司 | 91320581058618962G | 常熟市新世紀(jì)大道75號B座904室 | 85 | 房屋日常維修 | 85 | 
| 設(shè)備日常維護(hù) | ||||||
| 環(huán)境衛(wèi)生保潔 | ||||||
| 安保秩序管理 | ||||||
| 綠化管理 | ||||||
| 消防監(jiān)控值班 | ||||||
| 電梯維保年檢 | ||||||
| 消防維保年檢 | 
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)要求 | 服務(wù) 時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 江陰市行政事業(yè)單位物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 江陰市各行政事業(yè)單位和團(tuán)體組織 | 采購預(yù)算在分散采購限額以下的物業(yè)管理服務(wù) | 一年(具體起止時間合同中約定) | 合格 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
焦宗文、俞烈濤、劉煉、呂斌、李蘇、張晴、吳棣宗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 無
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
單位名稱:江陰市公共資源交易中心(江陰市政府采購中心)
單位地址:江陰市長江路188號6樓
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0510-88027621
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電話:0510-88027621


