| 信息索引號 | 01404053X/2025-02764 | 生成日期 | 2025-07-09 | 公開日期 | 2025-07-09 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
| 主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 7月10日空氣質(zhì)量預(yù)報 | ||||
7月9日-7月13日無錫市前期主要受臺風(fēng)環(huán)流影響,降水漸止,偏東風(fēng)力較強,11-13日低壓系統(tǒng)影響有陰雨過程,污染物擴(kuò)散清除條件總體較好。預(yù)計空氣質(zhì)量:9日夜間優(yōu)-良;10日良,首要污染物為臭氧;11日良,首要污染物為臭氧;12日良,首要污染物為臭氧;13日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布