| [WXJY202506001]云亭街道道路提升項目云亭街道道路提升項目EPC工程總承包 | 
    
      |  | 
    
      | 無錫市工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號:WXJY202506001-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,
      
      
      江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
      
      
      的
      
      
      云亭街道道路提升項目云亭街道道路提升項目EPC工程總承包
      
      
      的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用
      
      
      評定分離
      
      
      的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標候選人情況(排名不分先后) | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            | 中標候選人名稱 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 江蘇新路德建設(shè)有限公司,華昕設(shè)計集團有限公司 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司,江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 江蘇遠東市政工程有限公司,中石洲際設(shè)計集團有限公司 |  
            | 投標報價(元) | 70059600.00 | 74875500.00 | 75177500.00 | 73016600.00 |  
            | 項目負責人 | 陳亮 | 欒洪澤 | 張挺 | 馬雪超 |  
            | 暫估價(萬元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目名稱:顧山特色鄉(xiāng)村文旅建設(shè)(一期)項目(建設(shè)旅游道路基礎(chǔ)設(shè)施)EPC | 項目名稱:蠡園街道雨水管網(wǎng)(設(shè)施)專項整治改造項目 | 項目名稱:新橋全域文旅(蘇東坡馬嘶橋至飛馬水域片)建設(shè)項目(新民路、陶新中路改造工程)EPC | 項目名稱:東河路(新城路-104國道)改造工程 |  
            | 項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目名稱:青陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)道路升級改造一期工程(振陽路(錫澄路-小青陽大橋)) | 項目名稱:績溪縣城鄉(xiāng)污水綜合處理項目 | 項目名稱:下穿高鐵站先行建設(shè)項目(虹橋南路、花山路、西橋路) | 項目名稱:宜興市環(huán)科園治本清園一期、二期工程 |  
 | 
    
      | 2、廢標及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、報價修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
            | 1 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 36.20 | 31.70 | 34.00 | 35.50 | 33.30 | 32.80 | 36.10 |  
            | 2 | 江蘇遠東市政工程有限公司 | 30.60 | 29.50 | 32.70 | 33.10 | 32.70 | 32.40 | 33.00 |  
            | 3 | 江蘇新路德建設(shè)有限公司 | 32.02 | 30.10 | 32.15 | 33.20 | 34.20 | 32.30 | 35.10 |  
            | 4 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 31.82 | 32.30 | 33.25 | 34.20 | 35.10 | 32.25 | 35.90 |  
 | 
    
      | 5、第一階段所有投標人商務技術(shù)評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 得分項 | 第一階段合計得分 | 是否進入第二階段 |  
            | 評標因素1 | 信用考核分 | 信用因素比例(%) | 技術(shù)標得分 |  
            | 1 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 3.0 |  |  | 34.34 | 37.34 | 是 |  
            | 2 | 江蘇遠東市政工程有限公司 | 1.5 |  |  | 32.28 | 33.78 | 是 |  
            | 3 | 江蘇新路德建設(shè)有限公司 | 1.5 |  |  | 32.77 | 34.27 | 是 |  
            | 4 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 1.5 |  |  | 33.42 | 34.92 | 是 |  
 | 
    
      | 第一階段得分不帶入第二階段。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 6、第二階段投標人投標報價評審情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 是否推薦為中標候選人 | 理由 |  
            | 1 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 70059600.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標候選人之一 |  
            | 2 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司,江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 75177500.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標候選人之一 |  
            | 3 | 江蘇新路德建設(shè)有限公司,華昕設(shè)計集團有限公司 | 74875500.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標候選人之一 |  
            | 4 | 江蘇遠東市政工程有限公司,中石洲際設(shè)計集團有限公司 | 73016600.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標候選人之一 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | 本評標結(jié)果公示期自
      
      
      2025-07-10 00:00:00
      
      
      起,至
      
      
      2025-07-14 00:00:00
      
      
      止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 7、其他情況說明: | 
    
    
    
      |  | 
    
      | 招標人:江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 
    
      | 招標代理機構(gòu):江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-07-10 09:40:05 |