| [WXJY202505011]新橋鎮(zhèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包 | 
    
      |  | 
    
      | 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202505011-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,
      
      
      江陰市時(shí)裳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
      
      
      的
      
      
      新橋鎮(zhèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包
      
      
      的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用
      
      
      評(píng)定分離
      
      
      的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后) | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司,上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)有限公司,常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司,無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 184201800.00 | 183119800.00 | 185910800.00 | 175917400.00 | 181573000.00 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉必治 | 趙良娣 | 張亞楠 | 劉曉波 | 申夏杰 |  
            | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 500 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 年產(chǎn) 4 億支自動(dòng)回縮式安全注射器及 5 億支獸用注射器/針搬遷擴(kuò)能項(xiàng)目(2#車間、3#車間、成品倉庫) | 澄地 2021-C-6 地塊拆遷安置房 | 澄地 2020-C-28 地塊商品房開發(fā)項(xiàng)目 | 澄地 2022-C-6 號(hào)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 澄地 2021-C-22 地塊商品房開發(fā)項(xiàng)目二期 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 年產(chǎn) 4 億支自動(dòng)回縮式安全注射器及 5 億支獸用注射器/針搬遷擴(kuò)能項(xiàng)目(2#車間、3#車間、成品倉 | 澄地 2021-C-6 地塊拆遷安置房 | 澄地 2020-C-28 地塊商品房開發(fā)項(xiàng)目 | 澄地 2022-C-6 號(hào)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 澄地 2021-C-22 地塊商品房開發(fā)項(xiàng)目二期 |  
 | 
    
      | 2、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |  
            | 1 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司,無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 35.00 | 35.43 | 33.30 | 32.10 | 32.70 | 35.60 | 33.20 |  
            | 2 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 33.80 | 34.58 | 33.20 | 34.10 | 33.10 | 34.90 | 34.10 |  
            | 3 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司,上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 32.60 | 32.25 | 33.70 | 32.80 | 31.90 | 35.00 | 33.60 |  
            | 4 | 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 35.20 | 35.22 | 33.20 | 32.90 | 34.70 | 35.50 | 33.40 |  
            | 5 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)有限公司,常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 33.40 | 36.16 | 32.70 | 33.20 | 32.05 | 35.90 | 33.70 |  
 | 
    
      | 5、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 |  
            | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 信用考核分 | 信用因素比例(%) | 技術(shù)標(biāo)得分 |  
            | 1 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司,無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | -- | -- | 33.79 | 35.79 | 是 |  
            | 2 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2.0 | -- | -- | 33.91 | 35.91 | 是 |  
            | 3 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司,上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 1.5 | -- | -- | 33.02 | 34.52 | 是 |  
            | 4 | 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 1.5 | -- | -- | 34.4 | 35.9 | 是 |  
            | 5 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)有限公司,常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 1.5 | -- | -- | 33.68 | 35.18 | 是 |  
 | 
    
      | 第一階段得分不帶入第二階段。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 6、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |  
            | 1 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 175917400.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 2 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司,無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 181573000.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 3 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司,上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 184201800.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 4 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)有限公司,常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 183119800.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 5 | 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 185910800.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自
      
      
      2025-07-11
      
      
      起,至
      
      
      2025-07-14
      
      
      止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 7、其他情況說明: | 
    
    
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市時(shí)裳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-07-11 |