| [WXJY202506007]金顧山公園及周邊配套設(shè)施提升改造工程金顧山公園及周邊配套設(shè)施提升改造工程(EPC工程總承包) | 
    
      |  | 
    
      | 無錫市工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號:WXJY202506007-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,
      
      
      江蘇胥湖小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司
      
      
      的
      
      
      金顧山公園及周邊配套設(shè)施提升改造工程金顧山公園及周邊配套設(shè)施提升改造工程(EPC工程總承包)
      
      
      的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用
      
      
      評定分離
      
      
      的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后) | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司,江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營造有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司,江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司 |  
            | 投標(biāo)報價(元) | 11080900.00 | 10978000.00 | 10989800.00 | 11035400.00 |  
            | 項目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)裕良 | 陸華 | 陸艷 | 郭春梅 |  
            | 暫估價(萬元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 云新路“云小驛”理響驛站工程 | 長山大道快速化改造(東定路-半夜浜橋)綠化工程 | 黃橋村美麗河湖河南橋河景觀工程 | 應(yīng)天河及沈家浜周邊環(huán)境整治工程(B區(qū)、C區(qū)) |  
            | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 云新路“云小驛”理響驛站工程 | 長山大道快速化改造(東定路-半夜浜橋)綠化工程 | 黃橋村美麗河湖河南橋河景觀工程 | 應(yīng)天河及沈家浜周邊環(huán)境整治工程(B區(qū)、C區(qū)) |  
 | 
    
      | 2、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、報價修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
            | 1 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 29.40 | 29.95 | 33.30 | 29.24 | 31.14 | 30.85 | 29.60 |  
            | 2 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營造有限公司 | 32.00 | 31.50 | 33.40 | 30.22 | 31.25 | 32.50 | 31.20 |  
            | 3 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 33.80 | 31.75 | 33.40 | 31.45 | 30.58 | 32.65 | 27.50 |  
            | 4 | 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司 | 32.60 | 35.10 | 35.10 | 34.10 | 35.10 | 35.50 | 33.10 |  
 | 
    
      | 5、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 得分項 | 第一階段合計得分 | 是否進入第二階段 |  
            | 項目管理機構(gòu) | 信用考核分 | 信用因素比例(%) | 技術(shù)標(biāo)得分 |  
            | 1 | 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司 | 3.5 |  |  | 34.57 | 38.07 | 是 |  
            | 2 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 1 |  |  | 32.04 | 33.04 | 是 |  
            | 3 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 1.5 |  |  | 30.35 | 31.85 | 是 |  
            | 4 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營造有限公司 | 0.5 |  |  | 31.75 | 32.25 | 是 |  
 | 
    
      | 第一階段得分不帶入第二階段。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 6、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報價評審情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |  
            | 1 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司,江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 11080900.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |  
            | 2 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司,江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 11035400.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |  
            | 3 | 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 10978000.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |  
            | 4 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營造有限公司,南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 10989800.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | 本評標(biāo)結(jié)果公示期自
      
      
      2025-07-16 
      
      起,至
      
      
      2025-07-21
      
      
      止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 7、其他情況說明: | 
    
    
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江蘇胥湖小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
    
      | 招標(biāo)代理機構(gòu):正中國際項目管理集團有限公司 | 
    
      | 日期:2025-07-16 |