| [WXJY202505011]新橋鎮(zhèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)新橋鎮(zhèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目管理 | 
    
      |  | 
    
      | 無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202505011-X02 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,
      
      
      江陰市時(shí)裳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
      
      
      的
      
      
      新橋鎮(zhèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目管理
      
      
      的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用
      
      
      評(píng)定分離
      
      
      的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后) | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇外建工程管理有限公司 | 無(wú)錫市五洲建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 無(wú)錫建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇新東方工程管理咨詢有限公司 | 江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3243000.00 | 3241900.00 | 3243680.00 | 3242500.00 | 3243320.00 | 3242876.00 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張惠宇 | 李文軍 | 錢富 | 薛淵 | 張子昂 | 夏雪強(qiáng) |  
            | 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 澄地2018-C-30A地塊商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用房項(xiàng)目 | XDG-2019-66號(hào)地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(雪浪小鎮(zhèn)未來(lái)中心)監(jiān)理 | XDG-2020-36號(hào)地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐市印象花園三期及安慶4幢拆遷安置房徐市印象花園三期及安慶4幢拆遷安置房項(xiàng)目房屋建筑、室外配套及景觀綠化施工監(jiān)理 | / | 民樂(lè)廣場(chǎng)二期停車樓項(xiàng)目 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | XDG-2021-33號(hào)地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | 巨橋一期安置房項(xiàng)目房屋建筑、室外配套及景觀綠化工程施工監(jiān)理 | / | / |  
 | 
    
      | 2、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |  
            | 1 | 江蘇新東方工程管理咨詢有限公司 | 9.70 | 10.12 | 9.77 | 9.70 | 9.82 |  
            | 2 | 江蘇外建工程管理有限公司 | 10.45 | 11.04 | 10.23 | 10.80 | 11.00 |  
            | 3 | 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 8.70 | 8.93 | 8.85 | 8.60 | 9.16 |  
            | 4 | 無(wú)錫市五洲建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.16 | 9.05 | 9.00 | 9.65 |  
            | 5 | 江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.85 | 9.94 | 9.57 | 10.00 | 9.97 |  
            | 6 | 無(wú)錫建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 8.60 | 9.25 | 9.04 | 8.90 | 9.40 |  
 | 
    
      | 5、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 |  
            | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 類似工程業(yè)績(jī) | 擬投入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、檢測(cè)儀器等 | 第三方信用 | 技術(shù)標(biāo)得分 |  
            | 1 | 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 8.83 | 32.83 | 是 |  
            | 2 | 江蘇新東方工程管理咨詢有限公司 | 13.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 9.76 | 27.76 | 是 |  
            | 3 | 江蘇外建工程管理有限公司 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 10.75 | 45.75 | 是 |  
            | 4 | 無(wú)錫市五洲建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 9.07 | 35.07 | 是 |  
            | 5 | 江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 9.92 | 28.42 | 是 |  
            | 6 | 無(wú)錫建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 9.06 | 31.56 | 是 |  
 | 
    
      | 第一階段得分不帶入第二階段。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 6、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |  
            | 1 | 江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3242876.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 2 | 江蘇新東方工程管理咨詢有限公司 | 3243320.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 3 | 江蘇外建工程管理有限公司 | 3243000.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 4 | 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3242500.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 5 | 無(wú)錫市五洲建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3241900.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 6 | 無(wú)錫建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 3243680.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自
      
      
      2025-08-13
      
      
      起,至
      
      
      2025-08-18
      
      
      止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 7、其他情況說(shuō)明: | 
    
    
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市時(shí)裳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-08-13 |