91老熟女老女人国产色老太_国产毛片极品激情高潮_国产97在线亚洲果冻_国产白浆一区二区三区四区_国产经典亚洲日韩专区AV

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
澄江街道2025年老舊小區(qū)改造(花園三村、花園四村)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-08-22 10:04

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202507001-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心澄江街道2025年老舊小區(qū)改造(花園三村、花園四村)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 中交蘇南(無(wú)錫)城市建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 34319640.81 33995058.54 33670358.27
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳云燕 侯瑛 沈輔
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期 100 100 100

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 34319640.81 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 97.05 98.82
2 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 33995058.54 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 96.6 98.37
3 中交蘇南(無(wú)錫)城市建設(shè)有限公司 33670358.27 0.0 1.0 63.57 2.81 1.79 1.79 95.92 97.71
4 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 34863931.86 83.18 1.0 84.38 2.81 2.37 2.37 95.33 97.7
5 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 35126593.24 90.33 1.0 95.13 2.81 2.67 2.67 94.51 97.18
6 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 33345701.15 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 95.24 97.01
7 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 33137003.67 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 94.8 96.57
8 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 33021059.76 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 94.55 96.32
9 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 35409528.63 86.93 1.0 88.83 2.81 2.5 2.5 93.62 96.12
10 江陰新城建設(shè)工程有限公司 35683032.07 96.03 1.0 96.23 2.81 2.7 2.7 92.75 95.45
11 上海城建水務(wù)工程有限公司 35666979.00 66.07 1.0 66.07 2.81 1.86 1.86 92.81 94.67
12 江陰城建集團(tuán)有限公司 35952102.52 86.8 1.0 87.8 2.81 2.47 2.47 91.91 94.38
13 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 36369500.60 86.3 1.0 94.9 2.81 2.67 2.67 90.59 93.26
14 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 31536967.23 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 91.44 93.21
15 江蘇新路德建設(shè)有限公司 36796552.00 90.38 1.0 93.38 2.81 2.62 2.62 89.24 91.86
16 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 31722478.81 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 91.83 91.83
17 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 30616666.66 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 89.51 91.28
18 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30588236.78 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 89.44 91.21
19 安徽興元建設(shè)集團(tuán)有限公司 30527645.26 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 89.32 91.09
20 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 30456130.31 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 89.17 90.94
21 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 30355862.78 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 88.95 90.72
22 展欣建工集團(tuán)有限公司 30336277.45 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 88.92 90.69
23 福建大景建設(shè)有限公司 31165944.26 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 90.66 90.66
24 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 37204093.89 86.63 1.0 92.23 2.81 2.59 2.59 87.97 90.56
25 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 30145657.49 63.07 1.0 62.57 2.81 1.76 1.76 88.51 90.27
26 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 30609409.37 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.49 89.49
27 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 30600000.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.47 89.47
28 西昌市振興建筑安裝工程有限公司 30599501.97 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.47 89.47
29 興豐建設(shè)景觀有限公司 30506258.33 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.27 89.27
30 江蘇江南路橋工程有限公司 37552179.05 83.85 1.0 84.85 2.81 2.38 2.38 86.87 89.25
31 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 30429408.29 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.11 89.11
32 中鐵一局集團(tuán)有限公司 37677777.00 95.0 1.0 93.8 2.81 2.64 2.64 86.47 89.11
33 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 30354516.94 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.95 88.95
34 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 30302749.63 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.85 88.85
35 安徽燁煌建筑工程有限公司 30251053.03 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.74 88.74
36 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 30199352.56 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.63 88.63
37 儀征河海工程建設(shè)有限公司 30201283.90 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.63 88.63
38 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 37807253.05 87.3 1.0 89.4 2.81 2.51 2.51 86.07 88.58
39 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 30145600.11 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 88.51 88.51
40 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 38145804.72 93.48 1.0 93.58 2.81 2.63 2.63 85.0 87.63
41 無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 38512142.07 95.2 1.0 95.8 2.81 2.69 2.69 83.84 86.53
42 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 38827600.28 93.28 1.0 93.58 2.81 2.63 2.63 82.85 85.48
43 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 39133389.43 97.44 1.0 93.58 2.81 2.63 2.63 81.89 84.52
44 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 39486138.38 84.38 1.0 84.28 2.81 2.37 2.37 80.77 83.14
45 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 40432247.26 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 77.79 79.56
46 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 40520404.88 63.07 1.0 64.47 2.81 1.81 1.81 77.51 79.32
47 江蘇益豪建設(shè)有限公司 40678666.66 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 77.02 78.79
48 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 41600970.01 85.7 1.0 87.6 2.81 2.46 2.46 74.11 76.57
49 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 42238666.88 78.83 1.0 79.53 2.81 2.23 2.23 72.1 74.33
50 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 42511368.05 63.07 1.0 64.27 2.81 1.81 1.81 71.24 73.05
51 蘇州市宏益市政工程有限公司 42505324.62 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 71.26 73.03
52 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 42612052.31 63.57 1.0 63.57 2.81 1.79 1.79 70.92 72.71
53 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 42612666.36 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 70.92 72.69
54 江蘇民生建設(shè)有限公司 42864286.86 63.07 1.0 66.07 2.81 1.86 1.86 70.13 71.99
55 南通利元市政工程有限公司 42459043.11 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 71.4 71.4
56 春濤國(guó)際建筑有限公司 43066874.84 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 69.49 71.26
57 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 42709401.71 62.3 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 70.61 70.61
58 南通金通建設(shè)工程有限公司 42820699.93 63.07 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 70.27 70.27
59 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 42825300.07 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 70.25 70.25
60 泰州市市政工程有限公司 42908799.39 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 69.98 69.98
61 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 43089720.86 63.07 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 69.41 69.41

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-08-22  起,至  2025-08-25  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰市城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇翔順工程管理咨詢有限公司
日期:2025-08-22