91老熟女老女人国产色老太_国产毛片极品激情高潮_国产97在线亚洲果冻_国产白浆一区二区三区四区_国产经典亚洲日韩专区AV

當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 中標結果公告
華士鎮(zhèn)印染集聚區(qū)配套項目項目中標人公告
發(fā)布時間:2025-08-22 15:10

無錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXJY202508002-X01
 
      根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市龍砂投資有限公司華士鎮(zhèn)印染集聚區(qū)配套項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇中軒建設有限公司 江蘇無錫二建建設集團有限公司 中弘泰建設集團有限公司
投標報價(元) 14514299.34 14530001.42 14227387.00
項目負責人 商中華 仲崇慧 莊寧
暫估價(萬元) 工程 5.65
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 浙江惠祥建設有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的;
2 江陰華圣建筑安裝有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的;

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江蘇中軒建設有限公司 14514299.34 91.73 1.0 94.23 2.39 2.25 2.25 97.48 99.73
2 江蘇無錫二建建設集團有限公司 14530001.42 94.56 1.0 94.56 2.39 2.26 2.26 97.35 99.61
3 中弘泰建設集團有限公司 14227387.00 87.97 1.0 87.27 2.39 2.09 2.09 96.2 98.29
4 江陰市房屋建設工程有限公司 14666129.38 80.55 1.0 79.05 2.39 1.89 1.89 96.28 98.17
5 江陰市華西建筑安裝工程有限公司 14254298.05 61.7 1.0 62.5 2.39 1.49 1.49 96.34 97.83
6 江陰東方建筑集團有限公司 14076547.87 77.62 1.0 76.42 2.39 1.83 1.83 95.4 97.23
7 江蘇濟澤建設工程有限公司 14370843.90 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 96.94 96.94
8 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 14818085.91 75.16 1.0 75.16 2.39 1.8 1.8 95.08 96.88
9 江陰新南方建工集團有限公司 14007782.97 71.68 1.0 70.58 2.39 1.69 1.69 95.05 96.74
10 江陰市新德建設工程有限公司 13888487.63 78.52 1.0 78.92 2.39 1.89 1.89 94.42 96.31
11 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 14964847.60 90.87 1.0 90.07 2.39 2.15 2.15 93.92 96.07
12 宜興市錦城建設有限公司 14969979.85 85.39 1.0 90.89 2.39 2.17 2.17 93.89 96.06
13 無錫市亨利富建設發(fā)展有限公司 15172504.33 94.18 1.0 95.18 2.39 2.27 2.27 92.28 94.55
14 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 13552302.75 60.85 1.0 61.45 2.39 1.47 1.47 92.66 94.13
15 無錫錫晟建設有限公司 15273767.49 84.47 1.0 86.37 2.39 2.06 2.06 91.48 93.54
16 江陰市華廈建設工程有限公司 15283214.04 87.58 1.0 86.18 2.39 2.06 2.06 91.4 93.46
17 江蘇正方園建設集團有限公司 15347545.01 95.18 1.0 95.18 2.39 2.27 2.27 90.9 93.17
18 江蘇華邦建設有限公司 15425652.05 74.92 1.0 73.42 2.39 1.75 1.75 90.28 92.03
19 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 15924310.98 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.35 87.78
20 鹽城億通建設工程有限公司 15923908.68 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.35 87.78
21 中悅宏揚建設集團有限公司 15924780.98 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.34 87.77
22 江蘇悠揚建設工程有限公司 15925124.65 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.34 87.77
23 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司 15926776.56 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.33 87.76
24 江蘇浩軒建設工程有限公司 15928419.00 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.31 87.74
25 江蘇晟哲建筑工程有限公司 15930608.39 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.3 87.73
26 江蘇九祺項目管理有限公司 15933346.05 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.28 87.71
27 江蘇朗鼎建設工程有限公司 15944736.11 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.18 87.61
28 江蘇悅道建設工程有限公司 15950602.02 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.14 87.57
29 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 15951436.78 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.14 87.57
30 鹽城同悅建設工程有限公司 15956666.25 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 86.1 87.53
31 江蘇豐匯建設工程有限公司 15972722.85 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 85.97 87.4
32 江蘇哲茂建設有限公司 15974375.27 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 85.96 87.39
33 江蘇鴻宏項目管理有限公司 15977661.56 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 85.93 87.36
34 蘇州滬泰建設工程有限公司 15913279.61 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.44 86.44
35 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 15923877.79 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.35 86.35
36 蘇州曄蘇建筑工程有限公司 15928888.36 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.31 86.31
37 江蘇碩詹建設工程有限公司 15931687.22 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.29 86.29
38 江蘇公銘建設工程有限公司 15931888.88 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.29 86.29
39 江蘇造威建設有限公司 15933007.91 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.28 86.28
40 江蘇億萊碩建設工程有限公司 15934981.22 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.27 86.27
41 江蘇神工裝飾工程有限公司 15936632.04 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.25 86.25
42 長興廣興建設工程有限公司 15936858.96 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.25 86.25
43 揚州雅佳建設工程有限公司 15938245.86 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.24 86.24
44 鹽城澤通建設工程有限公司 15939915.15 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.23 86.23
45 江蘇萬頌建設工程有限公司 15941545.89 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.21 86.21
46 江蘇昌振建設工程有限公司 15942503.51 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.2 86.2
47 江蘇典固建設工程有限公司 15943167.53 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.2 86.2
48 江蘇屹洲建設工程有限公司 15946507.01 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.17 86.17
49 江蘇立力建設工程有限公司 15948146.55 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.16 86.16
50 江蘇仁厚建設工程有限公司 15949423.81 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.15 86.15
51 鹽城市澤松建設有限公司 15949749.83 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.15 86.15
52 江蘇燕棲良居建設有限公司 15953037.18 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.12 86.12
53 江蘇豐齊建設工程有限公司 15953239.00 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.12 86.12
54 江蘇蔚岑建設工程有限公司 15953333.66 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.12 86.12
55 江蘇清旭建設工程有限公司 15954673.03 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.11 86.11
56 江蘇致桓建設工程有限公司 15956345.93 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.1 86.1
57 鹽城吉全建筑工程有限公司 15958006.67 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.09 86.09
58 江蘇名喬建設工程有限公司 15959970.07 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.06 86.06
59 鹽城萊冠建筑工程有限公司 15959629.58 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.06 86.06
60 浙江昱路建筑工程有限公司 15960834.16 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.06 86.06
61 河南燦科建設工程有限公司 15961266.02 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.05 86.05
62 江蘇盛為建設有限公司 15961306.11 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.05 86.05
63 鹽城漢兆建筑工程有限公司 15962908.65 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.04 86.04
64 濱海盛帆建設工程有限公司 15964540.05 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.03 86.03
65 鹽城炳陽建設工程有限公司 15966176.89 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.02 86.02
66 江蘇圓翠建設工程有限公司 15967818.70 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 86.0 86.0
67 江蘇開奧建設工程有限公司 15969425.63 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.99 85.99
68 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 15971077.98 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.98 85.98
69 江蘇兆安建設工程有限公司 15972601.01 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.97 85.97
70 浙江水木生態(tài)建設有限公司 15972673.00 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.97 85.97
71 四川中創(chuàng)興建設有限公司 15975890.11 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.94 85.94
72 江蘇軒宇項目管理有限公司 15976048.92 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.94 85.94
73 江蘇邦銀建設工程有限公司 15979303.16 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.91 85.91
74 江蘇合航建設有限公司 15980958.12 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.9 85.9
75 青海強森建設有限公司 15982622.22 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 85.88 85.88

    7、擬確定中標人:江蘇中軒建設有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2025-08-22  起,至  2025-08-25  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:江陰市龍砂投資有限公司
招標代理機構:江蘇省蘇辰建設投資顧問有限公司
日期:2025-08-22

附件:

中小微企業(yè)聲明函簽章.pdf