| 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號:WXJY202508001-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府云亭街道辦事處的江陰國家高新區(qū)城市生命線隱患修復(fù)工程項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1896255.00 | 1826947.00 | 2002236.00 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武杰 | 馮成軍 | 王浩坦 |  
            | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1、錫北運(yùn)河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(控源截污工程)一階段—雨污水管網(wǎng)整改設(shè)計(jì)服務(wù)(錫北片區(qū))  2、高鐵站南側(cè)排水防澇系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) | 1、江陰市青山路、梅園路、立新路、花山路市政管網(wǎng)新建工程(勘察設(shè)計(jì))  2、濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)(設(shè)施)專項(xiàng)整治工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 1、中心城區(qū)雨污管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期項(xiàng)目(河西片區(qū))吉州區(qū)工業(yè)園標(biāo)段,吉州區(qū)螺湖水系標(biāo)段,吉州區(qū)城南專業(yè)市場設(shè)計(jì)(含勘察,測繪,物探)服務(wù)  2、寧都縣背村片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)改造工程設(shè)計(jì) |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保審圖及時(shí)順利通過。 | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保審圖及時(shí)順利通過。 | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保審圖及時(shí)順利通過。 |  
            | 工期 | 60 | 60 | 60 |  
 | 
    
      | 2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 評標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
            | 1 | 江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 55.30 | 57.50 | 51.80 | 51.80 | 54.50 | -- | -- |  
            | 2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 42.90 | 45.60 | 46.00 | 43.60 | 47.70 | -- | -- |  
            | 3 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 40.90 | 45.50 | 45.20 | 43.50 | 48.00 | -- | -- |  
            | 4 | 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 39.40 | 44.20 | 44.40 | 43.90 | 46.80 | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |  
            | 綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 設(shè)計(jì)方案 |  
            | 獲取到的 信用分
 | 折算后的 信用分
 | 參與計(jì)算 的信用分
 | 信用因素比例% | 信用得分 | 投標(biāo)人 業(yè)績分值
 | 其他評審 因素
 | 小計(jì) |  
            | 1 | 江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1896255.00 | 115.0 | 95.83 | 95.83 | 11.00 | 10.54 | 4.0 | 22.0 | 36.54 | 4.92 |  | 53.87 | 95.33 |  
            | 2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1826947.00 | 118.5 | 98.75 | 98.75 | 11.00 | 10.86 | 4.0 | 22.0 | 36.86 | 4.19 |  | 45.07 | 86.12 |  
            | 3 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 2002236.00 | 100.0 | 83.33 | 83.33 | 11.00 | 9.17 | 4.0 | 18.0 | 31.17 | 4.48 |  | 44.73 | 80.38 |  
            | 4 | 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1889601.00 | 118.0 | 98.33 | 98.33 | 11.00 | 10.82 | 4.0 | 15.0 | 29.82 | 4.85 |  | 44.17 | 78.84 |  
 | 
    
      | 7、擬確定中標(biāo)人:江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、無錫市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中標(biāo)候選人公示期自  2025-09-04  起,至  2025-09-08  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情況說明: | 
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市人民政府云亭街道辦事處 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-09-04 |