91老熟女老女人国产色老太_国产毛片极品激情高潮_国产97在线亚洲果冻_国产白浆一区二区三区四区_国产经典亚洲日韩专区AV

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
創(chuàng)富路1號(hào)5幢裝修改造工程(19-23層)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-09-08 11:22

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202508006-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰濱江澄源投資集團(tuán)有限公司創(chuàng)富路1號(hào)5幢裝修改造工程(19-23層)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇宜安建設(shè)有限公司 江蘇新蘇陽(yáng)建設(shè)有限公司 無(wú)錫市惠典建筑裝飾工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 9687550.55 9656464.24 9713699.52
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戴小星 張婷婷 夏華良
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇宜安建設(shè)有限公司 9687550.55 94.34 0.85 80.19 3.77 3.02 3.02 96.14 99.16
2 江蘇新蘇陽(yáng)建設(shè)有限公司 9656464.24 95.73 0.85 81.37 3.77 3.07 3.07 96.05 99.12
3 無(wú)錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 9713699.52 85.44 1.0 85.44 3.77 3.22 3.22 95.83 99.05
4 江蘇楷正建設(shè)有限公司 9599519.37 95.38 0.85 81.07 3.77 3.06 3.06 95.59 98.65
5 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 9770934.38 88.62 1.0 88.62 3.77 3.34 3.34 95.14 98.48
6 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 9556776.24 94.56 0.85 80.38 3.77 3.03 3.03 95.25 98.28
7 無(wú)錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 9839553.38 94.8 1.0 94.8 3.77 3.57 3.57 94.32 97.89
8 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 9485168.20 94.87 0.85 80.64 3.77 3.04 3.04 94.68 97.72
9 江蘇邁美建筑裝飾工程有限公司 9547200.46 60.0 1.0 60.0 3.77 2.26 2.26 95.17 97.43
10 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 9428094.56 85.07 1.0 85.07 3.77 3.21 3.21 94.22 97.43
11 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 9369811.80 95.12 0.85 80.85 3.77 3.05 3.05 93.76 96.81
12 天威虎建設(shè)股份有限公司 9953782.26 93.16 1.0 93.16 3.77 3.51 3.51 92.96 96.47
13 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 9299063.86 95.58 0.85 81.24 3.77 3.06 3.06 93.19 96.25
14 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 9325236.46 86.18 0.85 73.25 3.77 2.76 2.76 93.4 96.16
15 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 10016636.00 60.0 1.0 60.0 3.77 2.26 2.26 92.2 94.46
16 無(wú)錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 10182233.92 94.68 1.0 94.68 3.77 3.57 3.57 90.22 93.79
17 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 10170743.20 90.07 0.85 76.56 3.77 2.89 2.89 90.36 93.25
18 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 9978923.88 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 92.66 92.66
19 江蘇精享裕建工有限公司 10245636.85 95.94 0.85 81.55 3.77 3.07 3.07 89.46 92.53
20 美洲豹裝飾股份有限公司 10296622.07 92.81 1.0 92.81 3.77 3.5 3.5 88.85 92.35
21 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 10299905.19 94.87 0.85 80.64 3.77 3.04 3.04 88.82 91.86
22 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 10309004.34 95.18 0.85 80.9 3.77 3.05 3.05 88.7 91.75
23 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 8761829.28 70.58 0.85 59.99 3.77 2.26 2.26 88.9 91.16
24 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 10422113.34 76.16 1.0 76.16 3.77 2.87 2.87 87.35 90.22
25 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 10479453.68 85.23 1.0 85.23 3.77 3.21 3.21 86.66 89.87
26 無(wú)錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 10542323.61 91.15 1.0 91.15 3.77 3.44 3.44 85.92 89.36
27 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 10570893.54 82.36 1.0 82.36 3.77 3.1 3.1 85.57 88.67
28 江蘇貴興建設(shè)有限公司 10523982.14 62.5 0.85 53.12 3.77 2.0 2.0 86.13 88.13
29 江陰城建集團(tuán)有限公司 10662317.66 73.44 0.85 62.42 3.77 2.35 2.35 84.48 86.83
30 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 10702125.55 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 84.0 85.92
31 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 10711234.59 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.89 85.81
32 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10717103.60 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.82 85.74
33 江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 10726707.17 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.71 85.63
34 南京澤利建設(shè)工程有限公司 10736110.56 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.6 85.52
35 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10741158.05 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 83.53 85.45
36 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 10800058.68 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.83 84.75
37 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 10801268.69 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.81 84.73
38 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 10802516.29 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.8 84.72
39 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10806688.08 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.75 84.67
40 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 10810423.75 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
41 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 10809652.81 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
42 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 10810398.81 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.71 84.63
43 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 10816536.45 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.63 84.55
44 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 10822255.22 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.57 84.49
45 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 10662198.29 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.48 84.48
46 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 10825880.00 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.52 84.44
47 江蘇紹年建筑工程有限公司 10836827.31 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.39 84.31
48 宇舒航建設(shè)有限公司 10839542.96 60.0 0.85 51.0 3.77 1.92 1.92 82.36 84.28
49 江蘇錢進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10686094.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
50 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 10685978.45 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
51 江蘇貝恩建筑工程有限公司 10685220.15 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.2 84.2
52 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 10687328.46 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.18 84.18
53 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 10696676.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.06 84.06
54 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 10701442.04 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 84.01 84.01
55 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10704150.48 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.98 83.98
56 徐州蘊(yùn)博建設(shè)工程有限公司 10706436.08 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.95 83.95
57 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 10705749.62 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.95 83.95
58 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 10706593.15 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.94 83.94
59 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 10710927.28 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.9 83.9
60 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 10710458.74 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.9 83.9
61 江蘇海巖建設(shè)有限公司 10714435.68 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.85 83.85
62 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10724915.36 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.73 83.73
63 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 10728720.69 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.69 83.69
64 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 10728666.66 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.69 83.69
65 江蘇典頂建設(shè)工程有限公司 10729292.08 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 83.68 83.68
66 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 10799456.88 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
67 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10799456.77 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
68 河南寬秉建筑工程有限公司 10799511.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
69 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10799953.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
70 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 10799500.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
71 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 10799644.92 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
72 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 10799963.17 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
73 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 10800163.99 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
74 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 10799455.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
75 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 10799493.22 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.83 82.83
76 四川新晉昌建筑工程有限公司 10801342.79 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.81 82.81
77 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 10805932.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.75 82.75
78 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 10806356.63 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.75 82.75
79 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 10810061.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.71 82.71
80 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 10810398.81 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.71 82.71
81 蘇州滬泰建設(shè)工程有限公司 10812197.83 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.69 82.69
82 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 10812211.11 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.69 82.69
83 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 10812839.34 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.68 82.68
84 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 10812820.70 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.68 82.68
85 江蘇造威建設(shè)有限公司 10815334.34 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.64 82.64
86 江蘇同建建設(shè)有限公司 10823426.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.55 82.55
87 中嶄建設(shè)有限公司 10825457.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.52 82.52
88 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 10826693.93 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
89 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 10826540.72 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
90 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 10826588.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.51 82.51
91 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 10828026.00 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.5 82.5
92 南通佳特建筑工程有限公司 10832131.87 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.44 82.44
93 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 10832887.77 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.43 82.43
94 江蘇盛為建設(shè)有限公司 10836002.57 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.4 82.4
95 貴州澄投建設(shè)有限公司 10836541.13 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.39 82.39
96 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 10836526.37 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.39 82.39
97 江蘇亦南建設(shè)工程有限公司 10837921.55 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.38 82.38
98 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 10839547.25 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.36 82.36
99 儀征沁祥建設(shè)工程有限公司 10842142.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.32 82.32
100 四川中創(chuàng)興建設(shè)有限公司 10846945.87 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.27 82.27
101 鹽城萊冠建筑工程有限公司 10849485.31 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.23 82.23
102 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 10856123.01 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.16 82.16
103 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 10857520.31 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 82.14 82.14
104 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 10873521.65 0.0 1.0 0.0 3.77 0.0 0.0 81.96 81.96

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇宜安建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自2025-09-08起,至2025-09-11止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰濱江澄源投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇翔順工程管理咨詢有限公司
日期:2025-09-08