江陰臨港片區(qū)通江河道水生態(tài)環(huán)境整治修復(fù)工程(勘測(cè)、設(shè)計(jì))項(xiàng)目中標(biāo)人公告					
					
  
    
      | [WXJY202508004]江陰臨港片區(qū)通江河道水生態(tài)環(huán)境整治修復(fù)工程(勘測(cè)、設(shè)計(jì))  | 
    
      |    | 
    
      | 無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)人公示  | 
    
      |    | 
    
      | 編號(hào):WXJY202508004-X01  | 
    
      |    | 
    
      |       根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 江蘇江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 的 江陰臨港片區(qū)通江河道水生態(tài)環(huán)境整治修復(fù)工程 的定標(biāo)工作已經(jīng)于江陰臨港片區(qū)通江河道水生態(tài)環(huán)境整治修復(fù)工程結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 評(píng)定分離 的評(píng)標(biāo)辦法,定標(biāo)采用 票決定標(biāo)法 ,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:  | 
    
      |    | 
    
      |     1、中標(biāo)候選人情況  | 
    
      | 
        
          
            |     | 中標(biāo)候選人名稱  | 得票數(shù)(總票數(shù)125票)  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 工期(日歷天)  | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  | 其他  |  
            | 第1名  | 招商局生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/font>  | 118.0  | 2537172.46 | 江孝軍  | 合格 | 30  | 磊山湖磊山港、石家湖港水環(huán)境綜合治理(EPC)項(xiàng)目 | 北碚區(qū)回龍橋水庫(kù)水生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目前期咨詢服務(wù) |   |  
            | 第2名  | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 109.0 | 2537677.46 | 王瑞 | 合格 | 30  | 三亞崖州灣科技城中興地塊現(xiàn)狀水系生態(tài)修復(fù)工程施工圖設(shè)計(jì) | 無(wú)為市高溝飲用水水源地、西河備用飲用水水源地保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |   |  
            | 第3名  | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 88.0 | 2535142.32 | 張博 | 合格 | 30  | 共青城市蘇家垱鄉(xiāng)土牛咀流域(一期)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程勘察、設(shè)計(jì) | 察汗淖爾流域商都縣尾水濕地凈化與生態(tài)修復(fù)工程初步設(shè)計(jì) |   |    | 
    
      |     2、所有中標(biāo)候選人票決情況  | 
    
      | 
        
          
            | 票數(shù) 中標(biāo)候選人  | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司  | 招商局生態(tài)環(huán)保科技有限公司  | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境技術(shù)工程有限公司  |  
            | 評(píng)委A  | 定標(biāo)因素1  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素2  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素3  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素4  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素5  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  
            | 評(píng)委A  | 定標(biāo)因素1  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素2  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素3  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素4  | 3.0  | 4.0  | 5.0  |  
            | 定標(biāo)因素5  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  
            | 評(píng)委A  | 定標(biāo)因素1  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素2  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素3  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素4  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素5  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  
            | 評(píng)委A  | 定標(biāo)因素1  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素2  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素3  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素4  | 3.0  | 5.0  | 4.0  |  
            | 定標(biāo)因素5  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  
            | 評(píng)委A  | 定標(biāo)因素1  | 5.0  | 4.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素2  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素3  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素4  | 4.0  | 5.0  | 3.0  |  
            | 定標(biāo)因素5  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  
            | 得票總數(shù)  | 109.0  | 118.0  | 88.0  |  
            | 排名  | 2  | 1  | 3  |  
            | 定標(biāo)因素  | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報(bào)價(jià)(N=5),定標(biāo)因素2:評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5),定標(biāo)因素3:擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況(N=5),定標(biāo)因素4:投標(biāo)人的設(shè)計(jì)方案文件(N=5),定標(biāo)因素5:“信用中國(guó)”、“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況(N=5)。N為每個(gè)定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。  |    | 
    
      |     3、擬確定中標(biāo)人名稱: 招商局生態(tài)環(huán)保科技有限公司  | 
    
      |    | 
    
      |     4、定標(biāo)理由: 按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)每項(xiàng)定標(biāo)因素分別對(duì)各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審后票決,擬中標(biāo)人招商局生態(tài)環(huán)保科技有限公司得票總數(shù)最多。  | 
    
      |    | 
    
      |       本中標(biāo)人公示期自 2025-09-10 起,至 2025-09-15 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。  | 
    
      |   | 
    
      |   招標(biāo)人:江蘇江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)  | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇翔順工程管理咨詢有限公司  | 
    
      | 日期:2025-09-10 | 
  
 
附件:
定標(biāo)報(bào)告.pdf
定標(biāo)與會(huì)簽到表.pdf
定標(biāo)委員會(huì).pdf
定標(biāo)監(jiān)督人員名單(1).pdf