2025年后梅黑色化道路改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509391 | 工程名稱: | 2025年后梅黑色化道路改造工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250939101402 | 標(biāo)段名稱: | 2025年后梅黑色化道路改造工程 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 正軍項目管理集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市利港街道后梅社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | |
最高限價(萬元): | 52.68 | |||
|
2025年后梅黑色化道路改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509391 | 工程名稱: | 2025年后梅黑色化道路改造工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250939101402 | 標(biāo)段名稱: | 2025年后梅黑色化道路改造工程 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 正軍項目管理集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市利港街道后梅社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | |
最高限價(萬元): | 52.68 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |