[WXJY202508003-X01] 霞客灣青陽區(qū)域鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目一期工程(EPC工程總承包)
無錫市工程建設(shè)項目中標人公示
編號:WXJY202508003-X01
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市霞客灣文秀開發(fā)建設(shè)有限公司的霞客灣青陽區(qū)域鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目一期工程(EPC工程總承包)的定標工作已經(jīng)于 2025 年 9 月 16 日結(jié)束,擬中標人已經(jīng)確定。本項目采用 評定分離 的評標辦法,定標采用  票決定標法  ,現(xiàn)將中標人公示如下:
1、中標候選人情況
|  | 中標候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)125票) | 投標報價(元) | 項目負責人 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 其他 | 
| 第一名 | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司、中交蘇南(無錫)城市建設(shè)有限公司、江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 121 | 55115480 | 朱沈東 | 符合國家驗收標準 | 1095 | 敔山灣科教項目EPC工程總承包 江陰市敔山灣東南角64號地塊內(nèi),敔山桃源以東、敔山路以南、迎瑞路以北。 | 敔山灣科教項目EPC工程總承包 江陰市敔山灣東南角64號地塊內(nèi),敔山桃源以東、敔山路以南、迎瑞路以北。 | / | 
| 第二名 | 華虹建筑安裝工程集團有限公司、上海東大建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 84 | 55710886 | 劉萬利 | 符合國家驗收標準 | 1095 | 梅荊花苑五區(qū)三期安居房工程A2、B、C、D1地塊施工總承包 無錫市新吳區(qū)梅育路以北 | 梅荊花苑五區(qū)三期安居房工程A2、B、C、D1地塊施工總承包 無錫市新吳區(qū)梅育路以北 | / | 
| 第三名 | 中卓建設(shè)集團有限公司、蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 79 | 56446598 | 楊玉付 | 符合國家驗收標準 | 1095 | 中科智谷中國玩具產(chǎn)業(yè)城1.1期施工總承包工程建設(shè)地點:汕頭市 | 中科智谷中國玩具產(chǎn)業(yè)城1.1期施工總承包工程建設(shè)地點:汕頭市 | / | 
| 第四名 | 中交一公局廈門工程有限公司、江蘇筑森建筑設(shè)計有限公司 | 70 | 55496980 | 王海麗 | 符合國家驗收標準 | 1095 | 海南自由貿(mào)易港反走私綜合執(zhí)法站、海警工作站建設(shè)項目(一標段)項目地點:???、澄邁、文昌及瓊海 | 海南自由貿(mào)易港反走私綜合執(zhí)法站、海警工作站建設(shè)項目(一標段)項目地點:海口、澄邁、文昌及瓊海 | / | 
| 第五名 | 中交建筑集團有限公司、無錫誠投天奇設(shè)計有限公司 | 67 | 56025290 | 劉江 | 符合國家驗收標準 | 1095 | 上饒市安廈智谷雅苑 上饒市高鐵新區(qū)鳳凰大道南側(cè)、茶圣東路北側(cè)、吳楚大道西側(cè) | 上饒市安廈智谷雅苑 上饒市高鐵新區(qū)鳳凰大道南側(cè)、茶圣東路北側(cè)、吳楚大道西側(cè) | / | 
2、所有中標候選人票決情況
|         中標候選人 票數(shù) | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司、中交蘇南(無錫)城市建設(shè)有限公司、江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 中卓建設(shè)集團有限公司、蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 中交建筑集團有限公司、無錫誠投天奇設(shè)計有限公司 | 中交一公局廈門工程有限公司、江蘇筑森建筑設(shè)計有限公司 | 華虹建筑安裝工程集團有限公司、上海東大建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | ||
| 評委A | 定標因素1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 定標因素2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 定標因素3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| 定標因素4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 定標因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 評委B | 定標因素1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 定標因素2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 定標因素3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 定標因素4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 定標因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 評委C | 定標因素1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 定標因素2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 定標因素3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 定標因素4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 定標因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 評委D | 定標因素1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 定標因素2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 定標因素3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 定標因素4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 定標因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 評委E | 定標因素1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 定標因素2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 定標因素3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 定標因素4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 定標因素5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 得票總數(shù) | 121 | 79 | 67 | 70 | 84 | ||
| 排名 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
| 定標因素 | 定標因素1:投標報價(N=5), 定標因素2:評標委員會評標報告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5), 定標因素3:擬派項目管理機構(gòu)及人員配備情況(N=5), 定標因素4:投標人的設(shè)計方案文件(N=5), 定標因素5:失信行為(N=5)。 | ||||||
3、擬確定中標人名稱: 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司、中交蘇南(無錫)城市建設(shè)有限公司、江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司
4、定標理由:按照招標文件的規(guī)定采用票決定標法進行定標,定標委員會成員根據(jù)每項定標因素分別對各中標候選人進行獨立評審后票決,擬中標人江陰澄廈建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體單位:中交蘇南(無錫)城市建設(shè)有限公司、江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司)得票總數(shù)最多。
本中標人公示期自 2025 年 9月 16 日起,至 2025 年 9 月 19 日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對定標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:江陰市霞客灣文秀開發(fā)建設(shè)有限公司
招標代理機構(gòu):江陰霞科全過程咨詢有限公司 
日期:2025-09-16
附件:


