91老熟女老女人国产色老太_国产毛片极品激情高潮_国产97在线亚洲果冻_国产白浆一区二区三区四区_国产经典亚洲日韩专区AV

當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標結(jié)果公告
璜西路(文化路-中心路)改造工程項目中標人公告
發(fā)布時間:2025-09-18 11:14

無錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXJY202509003-X01
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司璜西路(文化路-中心路)改造工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江陰城建集團有限公司 鹽城漢兆建筑工程有限公司 無錫市正豐建設工程有限公司
投標報價(元) 3326358.05 3327400.17 3304900.00
項目負責人 周彬 陳琳琳 戴迎慶
暫估價(萬元) 工程 0
材料 9
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 常州佳友園林景觀建設有限公司 信譽承諾書未按招標文件要求

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江陰城建集團有限公司 3326358.05 87.8 1.0 87.8 2.18 1.91 1.91 97.72 99.63
2 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3327400.17 78.5 1.0 78.5 2.18 1.71 1.71 97.74 99.45
3 無錫市正豐建設工程有限公司 3304900.00 92.9 1.0 92.9 2.18 2.03 2.03 97.29 99.32
4 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 3343234.88 80.45 1.0 80.45 2.18 1.75 1.75 97.46 99.21
5 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 3347758.15 85.34 1.0 85.34 2.18 1.86 1.86 97.33 99.19
6 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 3351299.98 86.65 1.0 86.65 2.18 1.89 1.89 97.21 99.1
7 無錫萬昌交通工程有限公司 3360888.88 84.28 1.0 84.28 2.18 1.84 1.84 96.92 98.76
8 江陰中瀾建設工程有限公司 3364900.88 89.98 1.0 89.98 2.18 1.96 1.96 96.8 98.76
9 江蘇勝達建設有限公司 3286187.58 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.91 98.28
10 江陰市先鋒建筑有限責任公司 3374901.86 80.25 1.0 80.25 2.18 1.75 1.75 96.5 98.25
11 江陰市眾達建設有限公司 3381002.67 86.2 1.0 86.2 2.18 1.88 1.88 96.32 98.2
12 無錫市給排水工程有限責任公司 3387199.48 90.9 1.0 90.9 2.18 1.98 1.98 96.12 98.1
13 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 3390736.14 86.5 1.0 86.5 2.18 1.89 1.89 96.02 97.91
14 江蘇植業(yè)工程有限公司 3379012.78 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.38 97.75
15 江陰市市政建設工程有限公司 3406683.75 95.13 1.0 95.13 2.18 2.07 2.07 95.54 97.61
16 江蘇維聚建設工程有限公司 3250928.39 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 96.21 97.57
17 宜興市錦城建設有限公司 3400009.56 83.66 1.0 83.66 2.18 1.82 1.82 95.74 97.56
18 無錫市天恩建設工程有限責任公司 3406570.00 91.93 1.0 91.93 2.18 2.0 2.0 95.54 97.54
19 江陰久盛市政工程有限公司 3241644.25 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.02 97.39
20 無錫乾超建設有限公司 3407927.18 84.8 1.0 84.8 2.18 1.85 1.85 95.5 97.35
21 無錫市城市道橋科技有限公司 3393082.65 63.2 1.0 63.2 2.18 1.38 1.38 95.95 97.33
22 江蘇全心建設有限公司 3418201.69 81.1 1.0 81.1 2.18 1.77 1.77 95.18 96.95
23 江蘇新得利建設有限公司 3218823.27 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.56 96.93
24 宜興市中超建設有限公司 3424265.22 84.88 1.0 84.88 2.18 1.85 1.85 95.0 96.85
25 江蘇聯(lián)棋進建設工程有限公司 3212690.83 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.43 96.8
26 江蘇潤爾達建設工程有限公司 3187474.40 79.25 1.0 79.25 2.18 1.73 1.73 94.93 96.66
27 江蘇久聚建設工程有限公司 3435964.21 89.83 1.0 89.83 2.18 1.96 1.96 94.65 96.61
28 江陰市澄祥鑫建設有限公司 3439723.86 88.83 1.0 88.83 2.18 1.94 1.94 94.54 96.48
29 無錫錫通路橋工程有限公司 3421370.68 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.09 96.46
30 江蘇千葉建設有限公司 3445024.10 90.05 1.0 90.05 2.18 1.96 1.96 94.38 96.34
31 無錫市達海排水設施管理有限公司 3442876.76 84.75 1.0 84.75 2.18 1.85 1.85 94.44 96.29
32 宜興市興渚市政工程有限公司 3441404.27 82.08 1.0 82.08 2.18 1.79 1.79 94.49 96.28
33 宜興市理禾建設工程有限公司 3447303.03 89.61 1.0 89.61 2.18 1.95 1.95 94.31 96.26
34 無錫天華建設工程有限公司 3450511.11 92.46 1.0 92.46 2.18 2.02 2.02 94.2 96.22
35 江陰市房屋建設工程有限公司 3182179.36 63.3 1.0 63.3 2.18 1.38 1.38 94.82 96.2
36 宜興市宜晟建設工程有限公司 3432809.31 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 94.74 96.1
37 江陰新城建設工程有限公司 3460867.29 96.23 1.0 96.23 2.18 2.1 2.1 93.89 95.99
38 江蘇延輝建設有限公司 3437563.58 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 94.6 95.96
39 江蘇云端啟建設工程有限公司 3456789.00 86.44 1.0 86.44 2.18 1.88 1.88 94.02 95.9
40 中弘泰建設集團有限公司 3453212.01 80.65 1.0 80.65 2.18 1.76 1.76 94.12 95.88
41 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 3457238.90 81.75 1.0 81.75 2.18 1.78 1.78 94.0 95.78
42 江陰華信建設工程有限公司 3140558.58 80.93 1.0 80.93 2.18 1.76 1.76 93.98 95.74
43 江陰市新德建設工程有限公司 3446407.28 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 94.34 95.71
44 常州中元市政建設工程有限公司 3448639.63 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 94.26 95.63
45 江陰市新遠見工程有限公司 3470357.87 84.13 1.0 84.13 2.18 1.83 1.83 93.61 95.44
46 江蘇貴興建設有限公司 3114237.58 85.9 1.0 85.9 2.18 1.87 1.87 93.45 95.32
47 江蘇遠東市政工程有限公司 3493001.24 92.23 1.0 92.23 2.18 2.01 2.01 92.92 94.93
48 無錫市東生建設工程有限公司 3500666.66 92.98 1.0 92.98 2.18 2.03 2.03 92.69 94.72
49 江蘇民生建設有限公司 3483478.08 66.07 1.0 66.07 2.18 1.44 1.44 93.2 94.64
50 無錫勝弘建設工程有限公司 3089417.23 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 92.96 94.32
51 江蘇譽澤建設有限公司 3539123.25 83.08 1.0 83.08 2.18 1.81 1.81 91.52 93.33
52 華昕設計集團有限公司 3549054.97 83.3 1.0 83.3 2.18 1.82 1.82 91.22 93.04
53 南京浦宇建筑工程有限公司 3540430.65 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 91.48 92.85
54 江蘇濟澤建設工程有限公司 3502478.88 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 92.63 92.63
55 無錫市皖江建設工程有限公司 3567890.41 84.18 1.0 84.18 2.18 1.84 1.84 90.65 92.49
56 江蘇天潤環(huán)境建設集團有限公司 2858592.70 63.07 1.0 63.07 2.18 1.37 1.37 88.31 89.68
57 江蘇金壹實建設工程有限公司 3684033.91 85.05 1.0 85.05 2.18 1.85 1.85 87.12 88.97
58 江蘇必有達建設工程有限公司 2885894.96 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 88.86 88.86
59 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 2784484.65 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 86.82 88.19
60 常州市天行照明景觀工程有限公司 2736747.62 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.86 87.22
61 江蘇汣源建設有限公司 2736608.02 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.86 87.22
62 江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 2736182.58 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.85 87.21
63 常州楓楊市政綠化工程有限公司 2736456.87 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.85 87.21
64 常州文景苑景觀工程有限公司 2734924.75 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.83 87.19
65 江蘇景道園林工程有限公司 2732719.18 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.78 87.14
66 常州森綠風景園林設計有限公司 2729964.22 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.73 87.1
67 江蘇宏博良造建設有限公司 2728801.11 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.7 87.07
68 江蘇穎程建設有限公司 2727878.49 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.68 87.05
69 江蘇峨嵋園林工程有限公司 2726194.01 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.65 87.02
70 揚州三恒建設工程有限公司 2724393.22 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.61 86.97
71 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司 2722976.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.59 86.96
72 江蘇歐邦環(huán)境建設工程有限公司 2723504.16 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.59 86.95
73 常州市旭升景觀園林工程有限公司 2721835.00 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.56 86.92
74 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 2721730.79 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.56 86.92
75 江蘇春安建設有限公司 2721434.31 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.55 86.92
76 江蘇辰海建設集團有限公司 2720890.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.54 86.91
77 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 2736976.15 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.87 85.87
78 江蘇林美藝園林建設有限公司 2735922.04 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.85 85.85
79 江蘇耀蘇建設工程有限公司 2735253.05 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.83 85.83
80 江蘇常得建設有限公司 2734554.16 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.82 85.82
81 江蘇惠錦建設工程有限公司 2733751.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.8 85.8
82 江蘇金啟建設有限公司 2731581.04 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.76 85.76
83 江蘇展揚市政工程有限公司 2730676.95 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.74 85.74
84 創(chuàng)綠城市建設(江蘇)有限公司 2730192.51 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.73 85.73
85 江蘇駿驥建設有限公司 2730266.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.73 85.73
86 江蘇業(yè)邦建設工程有限公司 2728212.78 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
87 江蘇藝筑建設工程有限公司 2728362.49 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
88 江蘇佳長建設工程有限公司 2728418.69 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
89 江蘇安朗建設工程有限公司 2727164.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.67 85.67
90 江蘇馳一建設發(fā)展有限公司 2725916.88 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.65 85.65
91 江蘇美常建設有限公司 2724250.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.61 85.61
92 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 2723351.41 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.59 85.59
93 蘇以城市建設泰州有限公司 2722729.02 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.58 85.58
94 江蘇新仁峰建設有限公司 2722030.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.57 85.57
95 江蘇元晟久建設有限公司 2722254.56 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.57 85.57
96 安徽凱多建筑工程有限公司 2721180.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.55 85.55
97 福建晉恒建設工程有限公司 2720783.58 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.54 85.54
98 河南敢為建安工程有限公司 2720582.46 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.54 85.54
99 江蘇端璟環(huán)境建設工程有限公司 2720214.11 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.53 85.53
100 武漢盈翔園林景觀工程有限責任公司 2719796.29 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.52 85.52
101 河南筑振建設有限公司 2717522.52 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
102 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 2717076.68 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
103 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 2717330.16 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
104 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 2716578.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.46 85.46
105 南京睿耀建設工程有限公司 2716857.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.46 85.46
106 河南孔氏建設工程有限公司 2716050.03 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.45 85.45
107 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 2716225.67 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.45 85.45
108 江蘇香江園林建設有限公司 2715553.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.43 85.43
109 貴州九通工程管理有限公司 2715126.36 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.43 85.43
110 杭州益捷環(huán)境建設有限公司 2714895.11 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.42 85.42
111 福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 2714343.57 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.41 85.41
112 山東錦禾建設有限公司 2713964.75 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.4 85.4
113 無錫市市政設施基礎建設有限公司 3928174.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 79.73 81.1
114 無錫渠鑫市政工程有限公司 4645806.18 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 57.97 59.33

    7、擬確定中標人:江陰城建集團有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2025-09-18  起,至  2025-09-22  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司
日期:2025-09-18