【拍租】國(guó)有房屋出租(租賃權(quán)拍賣)成交公告(國(guó)源資產(chǎn))
項(xiàng)目編號(hào):JYCQ2025104
江陰市澄信拍賣有限公司受江陰國(guó)源資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的委托,就委托方所管理的國(guó)有房屋出租(租賃權(quán))進(jìn)行公開(kāi)拍賣,現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
一、成交信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 租期 (年) | 起拍價(jià) (元/年) | 成交單價(jià) (元/年) | 成交總價(jià) (元) | 買受人 | 
| 1 | 定波路42號(hào) | 3 | 28900 | / | / | / | 
| 2 | 虹橋北路104-106號(hào)304-307室4間 | 3 | 30200 | / | / | / | 
| 3 | 天華軸線中央廣場(chǎng)D棟 | 3 | 82300 | 82300 | 246900 | 江陰一伍捌裝飾工程有限公司 | 
| 4 | 壽山路47號(hào) | 3 | 24300 | 24300 | 72900 | 盧凱翔 | 
| 5 | 壽山路43、45號(hào) | 3 | 49300 | 49300 | 147900 | 江陰市優(yōu)逸廣告?zhèn)髅接邢薰?/font> | 
| 6 | 壽山路37號(hào) | 3 | 25500 | 25500 | 76500 | 陳曄 | 
| 7 | 濱江中路192號(hào) | 3 | 13600 | 13600 | 40800 | 胡華 | 
| 8 | 澄江西路214號(hào)內(nèi)部西側(cè)副房 | 3 | 19800 | 19800 | 59400 | 沈美英 | 
| 9 | 澄江西路212號(hào)3間 | 3 | 47900 | 47900 | 143700 | 江陰廣特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 
| 10 | 花園路341號(hào)北起第2間 | 3 | 24600 | 24600 | 73800 | 劉君梅 | 
| 11 | 文化西路137號(hào) | 3 | 15800 | 15800 | 47400 | 吳晨陽(yáng) | 
| 12 | 文化西路133號(hào) | 3 | 14400 | 14400 | 43200 | 計(jì)玉龍 | 
| 13 | 文化西路125號(hào) | 3 | 13800 | / | / | / | 
| 14 | 文化西路121號(hào) | 3 | 13700 | 13700 | 41100 | 吳云 | 
| 15 | 祝璜路8-1號(hào)3間3層 | 3 | 35200 | 35200 | 105600 | 陸凱 | 
| 16 | 祝璜路6號(hào)一間三層 | 3 | 13900 | 13900 | 41700 | 陳遠(yuǎn)豹 | 
| 17 | 虹橋北路125號(hào)1號(hào)樓1樓西側(cè)7間 | 3 | 37800 | 37800 | 113400 | 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 | 
| 18 | 虹橋北路125號(hào)1號(hào)樓2樓207一間 | 3 | 8800 | / | / | / | 
| 19 | 司馬街23號(hào) | 3 | 16200 | 16200 | 48600 | 王宏 | 
| 20 | 司馬街25-29號(hào) | 3 | 45700 | 45700 | 137100 | 王宏 | 
| 21 | 文化西路35號(hào) | 3 | 25900 | 25900 | 77700 | 顧良明 | 
| 22 | 環(huán)城南路50-3號(hào) | 3 | 7300 | 7300 | 21900 | 孫鳳英 | 
| 23 | 環(huán)城南路50-2號(hào) | 3 | 7400 | 7400 | 22200 | 符鳳珍 | 
| 24 | 環(huán)城南路52號(hào) | 3 | 7300 | 7300 | 21900 | 蔣國(guó)娣 | 
| 25 | 環(huán)城南路52-1號(hào) | 3 | 20700 | 20700 | 62100 | 江陰市新澄網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 
| 26 | 環(huán)城南路52-2號(hào) | 3 | 12700 | / | / | / | 
| 27 | 環(huán)城南路50號(hào) | 3 | 6400 | 6400 | 19200 | 張建榮 | 
| 28 | 環(huán)城南路54號(hào) | 3 | 6400 | 6400 | 19200 | 潘耀虎 | 
| 29 | 延陵路206號(hào)東 | 3 | 64400 | 64400 | 193200 | 趙美玉 | 
| 30 | 環(huán)城南路44號(hào)1-2層 | 1 | 49900 | 49900 | 49900 | 楊小如 | 
| 31 | 虹橋南路2號(hào) | 3 | 1493700 | 1493700 | 4481100 | 江陰天江國(guó)醫(yī)館有限公司 | 
| 32 | 文化西路180號(hào) | 3 | 19000 | 19000 | 57000 | 邱建明 | 
| 33 | 朝陽(yáng)路75-1、-2門面房和75-1至-10的四樓 、五樓房屋以及六樓的全部房屋 | 6 | 280500 | 280500 | 1683000 | 江陰藝豪軒酒店管理有限公司 | 
| 34 | 朝陽(yáng)路75號(hào)-5門面1間,75-5二樓1間, 75-5-10三樓 | 3 | 210700 | 210700 | 632100 | 江陰京澄皮膚病門診部有限公司 | 
二、聯(lián)系事項(xiàng):
聯(lián)系電話:0510-88027520
江陰市澄信拍賣有限公司
2025年9月23日


