| 無錫市工程建設項目中標候選人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號:WXJY202509004-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市城市綜合管理局、江陰市月城鎮(zhèn)人民政府的江陰市農(nóng)村生活污水治理提質增效工程-月城鎮(zhèn)(二期)的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標候選人情況 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中標候選人名稱 | 宜興市興渚市政工程有限公司 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 江蘇宏佰益建設工程有限公司 |  
            | 投標報價(元) | 3881392.64 | 3914850.28 | 3780560.49 |  
            | 項目負責人 | 尹天華 | 周清 | 董珂 |  
            | 暫估價(萬元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 90 | 90 | 90 |  
 | 
    
      | 2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 評標入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、廢標及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |  
            | 1 | 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 | 不滿足招標公告資格要求 |  
 | 
    
      | 4、報價修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投標人技術標評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 |  
            | 綜合標 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 |  
            | 項目 管理
 機構
 | 項目經(jīng) 理答辯
 | 材料 樣品
 | 投標人 業(yè)績
 | 投標人 獎項
 | 投標人 市場信
 用評價
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投標人 信用因
 素的評
 分
 | 小計 |  
            | 1 | 宜興市興渚市政工程有限公司 | 3881392.64 |  |  |  |  |  |  | 82.08 | 1.0 | 82.08 | 2.10 | 1.72 | 1.72 | 97.5 |  |  | 99.22 |  
            | 2 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 3914850.28 |  |  |  |  |  |  | 95.13 | 1.0 | 95.13 | 2.10 | 2.0 | 2.0 | 96.57 |  |  | 98.57 |  
            | 3 | 江蘇宏佰益建設工程有限公司 | 3780560.49 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 96.32 |  |  | 97.63 |  
            | 4 | 江蘇曼順建設工程有限公司 | 3766156.86 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 96.05 |  |  | 97.36 |  
            | 5 | 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 | 3705918.32 |  |  |  |  |  |  | 86.5 | 1.0 | 86.5 | 2.10 | 1.82 | 1.82 | 94.95 |  |  | 96.77 |  
            | 6 | 江蘇誠豐建設有限公司 | 3718325.68 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 95.17 |  |  | 96.49 |  
            | 7 | 江陰潤佑建設工程有限公司 | 3706160.00 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 94.95 |  |  | 96.27 |  
            | 8 | 無錫乾超建設有限公司 | 3679000.18 |  |  |  |  |  |  | 84.8 | 1.0 | 84.8 | 2.10 | 1.78 | 1.78 | 94.45 |  |  | 96.23 |  
            | 9 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 3675363.04 |  |  |  |  |  |  | 78.5 | 1.0 | 78.5 | 2.10 | 1.65 | 1.65 | 94.39 |  |  | 96.04 |  
            | 10 | 無錫市光輝建設工程有限公司 | 3664013.20 |  |  |  |  |  |  | 88.78 | 1.0 | 88.78 | 2.10 | 1.86 | 1.86 | 94.17 |  |  | 96.03 |  
            | 11 | 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 | 3657902.68 |  |  |  |  |  |  | 80.45 | 1.0 | 80.45 | 2.10 | 1.69 | 1.69 | 94.06 |  |  | 95.75 |  
            | 12 | 江蘇群遙建設工程有限公司 | 3655000.00 |  |  |  |  |  |  | 81.23 | 1.0 | 81.23 | 2.10 | 1.71 | 1.71 | 94.01 |  |  | 95.72 |  
            | 13 | 仁誠建設有限公司 | 3639134.85 |  |  |  |  |  |  | 90.3 | 1.0 | 90.3 | 2.10 | 1.9 | 1.9 | 93.72 |  |  | 95.62 |  
            | 14 | 江蘇楷正建設有限公司 | 3613815.39 |  |  |  |  |  |  | 93.85 | 1.0 | 93.85 | 2.10 | 1.97 | 1.97 | 93.25 |  |  | 95.22 |  
            | 15 | 江蘇濟澤建設工程有限公司 | 3716045.21 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 95.13 |  |  | 95.13 |  
            | 16 | 江蘇金壹實建設工程有限公司 | 3599993.04 |  |  |  |  |  |  | 85.05 | 1.0 | 85.05 | 2.10 | 1.79 | 1.79 | 93.0 |  |  | 94.79 |  
            | 17 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 3588610.00 |  |  |  |  |  |  | 84.28 | 1.0 | 84.28 | 2.10 | 1.77 | 1.77 | 92.79 |  |  | 94.56 |  
            | 18 | 江蘇久聚建設工程有限公司 | 3563615.00 |  |  |  |  |  |  | 89.83 | 1.0 | 89.83 | 2.10 | 1.89 | 1.89 | 92.33 |  |  | 94.22 |  
            | 19 | 江陰華信建設工程有限公司 | 3563529.55 |  |  |  |  |  |  | 80.93 | 1.0 | 80.93 | 2.10 | 1.7 | 1.7 | 92.33 |  |  | 94.03 |  
            | 20 | 江蘇全心建設有限公司 | 3538969.87 |  |  |  |  |  |  | 81.1 | 1.0 | 81.1 | 2.10 | 1.7 | 1.7 | 91.88 |  |  | 93.58 |  
            | 21 | 無錫國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | 3519967.64 |  |  |  |  |  |  | 86.65 | 1.0 | 86.65 | 2.10 | 1.82 | 1.82 | 91.53 |  |  | 93.35 |  
            | 22 | 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 4082739.23 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 91.93 |  |  | 93.24 |  
            | 23 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 4084947.66 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 91.87 |  |  | 93.18 |  
            | 24 | 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司 | 4086346.92 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 91.83 |  |  | 93.15 |  
            | 25 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 4087006.78 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 91.81 |  |  | 93.13 |  
            | 26 | 江蘇延輝建設有限公司 | 3533834.36 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 91.79 |  |  | 93.1 |  
            | 27 | 江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 4088307.11 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 91.78 |  |  | 93.09 |  
            | 28 | 無錫市正豐建設工程有限公司 | 3498500.00 |  |  |  |  |  |  | 92.9 | 1.0 | 92.9 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 91.13 |  |  | 93.08 |  
            | 29 | 江蘇穎程建設有限公司 | 4091163.00 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 91.69 |  |  | 93.01 |  
            | 30 | 江蘇春安建設有限公司 | 4091917.12 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 91.67 |  |  | 92.99 |  
            | 31 | 宜興市中超建設有限公司 | 3499047.28 |  |  |  |  |  |  | 84.88 | 1.0 | 84.88 | 2.10 | 1.78 | 1.78 | 91.15 |  |  | 92.93 |  
            | 32 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 4095305.89 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 91.58 |  |  | 92.9 |  
            | 33 | 揚州三恒建設工程有限公司 | 4100436.42 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 91.44 |  |  | 92.75 |  
            | 34 | 無錫市給排水工程有限責任公司 | 3476299.52 |  |  |  |  |  |  | 90.9 | 1.0 | 90.9 | 2.10 | 1.91 | 1.91 | 90.73 |  |  | 92.64 |  
            | 35 | 無錫市達海排水設施管理有限公司 | 3472722.64 |  |  |  |  |  |  | 84.75 | 1.0 | 84.75 | 2.10 | 1.78 | 1.78 | 90.67 |  |  | 92.45 |  
            | 36 | 宜興市錦城建設有限公司 | 3471952.28 |  |  |  |  |  |  | 83.66 | 1.0 | 83.66 | 2.10 | 1.76 | 1.76 | 90.65 |  |  | 92.41 |  
            | 37 | 江蘇佳長建設工程有限公司 | 4081342.14 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.97 |  |  | 91.97 |  
            | 38 | 江蘇安朗建設工程有限公司 | 4081960.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.95 |  |  | 91.95 |  
            | 39 | 江蘇林美藝園林建設有限公司 | 4083438.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.91 |  |  | 91.91 |  
            | 40 | 蘇以城市建設泰州有限公司 | 4084206.04 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.89 |  |  | 91.89 |  
            | 41 | 江蘇常得建設有限公司 | 4085586.91 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.85 |  |  | 91.85 |  
            | 42 | 江蘇美常建設有限公司 | 4087674.45 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.79 |  |  | 91.79 |  
            | 43 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 4135624.83 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 90.46 |  |  | 91.78 |  
            | 44 | 江蘇馳一建設發(fā)展有限公司 | 4089003.37 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.76 |  |  | 91.76 |  
            | 45 | 江蘇新仁峰建設有限公司 | 4089762.13 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.74 |  |  | 91.74 |  
            | 46 | 江蘇端璟環(huán)境建設工程有限公司 | 4090452.54 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.72 |  |  | 91.72 |  
            | 47 | 江蘇香江園林建設有限公司 | 4092568.34 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.66 |  |  | 91.66 |  
            | 48 | 南京睿耀建設工程有限公司 | 4093250.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.64 |  |  | 91.64 |  
            | 49 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 | 4093966.83 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.62 |  |  | 91.62 |  
            | 50 | 江蘇元晟久建設有限公司 | 4094676.84 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.6 |  |  | 91.6 |  
            | 51 | 河南孔氏建設工程有限公司 | 4096050.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.57 |  |  | 91.57 |  
            | 52 | 山東錦禾建設有限公司 | 4096739.55 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.54 |  |  | 91.54 |  
            | 53 | 杭州益捷環(huán)境建設有限公司 | 4097423.71 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.52 |  |  | 91.52 |  
            | 54 | 江陰市眾達建設有限公司 | 3420007.55 |  |  |  |  |  |  | 86.2 | 1.0 | 86.2 | 2.10 | 1.81 | 1.81 | 89.69 |  |  | 91.5 |  
            | 55 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 4098137.69 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.5 |  |  | 91.5 |  
            | 56 | 武漢盈翔園林景觀工程有限責任公司 | 4098884.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.48 |  |  | 91.48 |  
            | 57 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 4099637.24 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.46 |  |  | 91.46 |  
            | 58 | 河南敢為建安工程有限公司 | 4101070.28 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.43 |  |  | 91.43 |  
            | 59 | 貴州九通工程管理有限公司 | 4101710.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.41 |  |  | 91.41 |  
            | 60 | 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 | 4102512.39 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 91.38 |  |  | 91.38 |  
            | 61 | 江陰中瀾建設工程有限公司 | 3409000.88 |  |  |  |  |  |  | 89.98 | 1.0 | 89.98 | 2.10 | 1.89 | 1.89 | 89.49 |  |  | 91.38 |  
            | 62 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | 4152365.12 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 90.0 |  |  | 91.31 |  
            | 63 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 4152805.25 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 89.99 |  |  | 91.3 |  
            | 64 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 4155260.93 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 89.92 |  |  | 91.24 |  
            | 65 | 無錫市東生建設工程有限公司 | 3389452.97 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 1.0 | 92.98 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 89.13 |  |  | 91.08 |  
            | 66 | 無錫天華建設工程有限公司 | 3389022.36 |  |  |  |  |  |  | 92.46 | 1.0 | 92.46 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | 89.12 |  |  | 91.06 |  
            | 67 | 宜興市理禾建設工程有限公司 | 3391665.83 |  |  |  |  |  |  | 89.61 | 1.0 | 89.61 | 2.10 | 1.88 | 1.88 | 89.17 |  |  | 91.05 |  
            | 68 | 江陰新城建設工程有限公司 | 3369834.92 |  |  |  |  |  |  | 96.23 | 1.0 | 96.23 | 2.10 | 2.02 | 2.02 | 88.77 |  |  | 90.79 |  
            | 69 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 4173590.81 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 89.41 |  |  | 90.72 |  
            | 70 | 中弘泰建設集團有限公司 | 3378103.00 |  |  |  |  |  |  | 80.65 | 1.0 | 80.65 | 2.10 | 1.69 | 1.69 | 88.93 |  |  | 90.62 |  
            | 71 | 江陰城建集團有限公司 | 3363231.81 |  |  |  |  |  |  | 87.8 | 1.0 | 87.8 | 2.10 | 1.84 | 1.84 | 88.65 |  |  | 90.49 |  
            | 72 | 鹽城炳陽建設工程有限公司 | 4135865.59 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.46 |  |  | 90.46 |  
            | 73 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | 4135705.65 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.46 |  |  | 90.46 |  
            | 74 | 河南寬秉建筑工程有限公司 | 4135689.75 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.46 |  |  | 90.46 |  
            | 75 | 江蘇立力建設工程有限公司 | 4135655.55 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.46 |  |  | 90.46 |  
            | 76 | 江蘇觀復建設工程有限公司 | 4135962.19 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.45 |  |  | 90.45 |  
            | 77 | 江蘇帝堯建設有限公司 | 4136806.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.43 |  |  | 90.43 |  
            | 78 | 振圩建設工程(河南)有限公司 | 4136866.23 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.43 |  |  | 90.43 |  
            | 79 | 江陰市先鋒建筑有限責任公司 | 3367190.02 |  |  |  |  |  |  | 80.25 | 1.0 | 80.25 | 2.10 | 1.69 | 1.69 | 88.73 |  |  | 90.42 |  
            | 80 | 江蘇蔚岑建設工程有限公司 | 4137700.33 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.41 |  |  | 90.41 |  
            | 81 | 鹽城藝瀾建設工程有限公司 | 4137474.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.41 |  |  | 90.41 |  
            | 82 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 4185087.77 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 89.09 |  |  | 90.4 |  
            | 83 | 南通平盛建設工程有限公司 | 4138935.64 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.38 |  |  | 90.38 |  
            | 84 | 四川澤衡建設工程有限公司 | 4138900.67 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.38 |  |  | 90.38 |  
            | 85 | 江蘇力翰建設有限公司 | 4139800.50 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.35 |  |  | 90.35 |  
            | 86 | 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 | 4139919.36 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.35 |  |  | 90.35 |  
            | 87 | 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 | 4140512.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.34 |  |  | 90.34 |  
            | 88 | 宇舒航建設有限公司 | 4189556.74 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 88.98 |  |  | 90.3 |  
            | 89 | 江蘇安亞建設工程有限公司 | 4142201.23 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.28 |  |  | 90.28 |  
            | 90 | 河南冰絡建筑工程有限公司 | 4145826.65 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.19 |  |  | 90.19 |  
            | 91 | 江蘇億萊碩建設工程有限公司 | 4145634.57 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.19 |  |  | 90.19 |  
            | 92 | 江蘇遠東市政工程有限公司 | 3337081.38 |  |  |  |  |  |  | 92.23 | 1.0 | 92.23 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | 88.17 |  |  | 90.11 |  
            | 93 | 江蘇譽澤建設有限公司 | 3346239.08 |  |  |  |  |  |  | 83.08 | 1.0 | 83.08 | 2.10 | 1.74 | 1.74 | 88.34 |  |  | 90.08 |  
            | 94 | 春東森建設有限公司 | 4149985.75 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 90.07 |  |  | 90.07 |  
            | 95 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 3368500.90 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 88.75 |  |  | 90.07 |  
            | 96 | 江蘇清旭建設工程有限公司 | 4153200.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.98 |  |  | 89.98 |  
            | 97 | 江蘇錦景建設工程有限公司 | 4155611.22 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.92 |  |  | 89.92 |  
            | 98 | 江蘇銀佰業(yè)建設工程有限公司 | 4155604.02 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.92 |  |  | 89.92 |  
            | 99 | 鹽城宸怡建設工程有限公司 | 4155698.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.91 |  |  | 89.91 |  
            | 100 | 江蘇追壹建設工程有限公司 | 4155689.23 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.91 |  |  | 89.91 |  
            | 101 | 江蘇步程建設有限公司 | 4155672.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.91 |  |  | 89.91 |  
            | 102 | 江陰中弘建設有限公司 | 3337002.37 |  |  |  |  |  |  | 82.33 | 1.0 | 82.33 | 2.10 | 1.73 | 1.73 | 88.17 |  |  | 89.9 |  
            | 103 | 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 | 4157828.08 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.85 |  |  | 89.85 |  
            | 104 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 4159708.96 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.8 |  |  | 89.8 |  
            | 105 | 江蘇匠造建設有限公司 | 4159995.97 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.79 |  |  | 89.79 |  
            | 106 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | 3347985.10 |  |  |  |  |  |  | 63.2 | 1.0 | 63.2 | 2.10 | 1.33 | 1.33 | 88.37 |  |  | 89.7 |  
            | 107 | 江蘇燕棲良居建設有限公司 | 4166600.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.61 |  |  | 89.61 |  
            | 108 | 江蘇千葉建設有限公司 | 3311555.00 |  |  |  |  |  |  | 90.05 | 1.0 | 90.05 | 2.10 | 1.89 | 1.89 | 87.7 |  |  | 89.59 |  
            | 109 | 鑫釔順建設有限公司 | 4172461.23 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.45 |  |  | 89.45 |  
            | 110 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | 4176600.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.33 |  |  | 89.33 |  
            | 111 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 4179102.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.27 |  |  | 89.27 |  
            | 112 | 江蘇呈旭建設工程有限公司 | 4180000.02 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.23 |  |  | 89.23 |  
            | 113 | 方陽建設有限公司 | 4180819.79 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.21 |  |  | 89.21 |  
            | 114 | 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 | 4182639.84 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.17 |  |  | 89.17 |  
            | 115 | 江蘇屹洲建設工程有限公司 | 4183460.17 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.15 |  |  | 89.15 |  
            | 116 | 江蘇安源建設有限公司 | 4186310.02 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 89.06 |  |  | 89.06 |  
            | 117 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 4191023.03 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 88.93 |  |  | 88.93 |  
            | 118 | 江蘇濤乾建設工程有限公司 | 4191457.97 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 88.92 |  |  | 88.92 |  
            | 119 | 江蘇科悅建設工程有限公司 | 4193621.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 88.86 |  |  | 88.86 |  
            | 120 | 江蘇仝仝建設有限公司 | 3283385.65 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.10 | 1.31 | 1.31 | 87.19 |  |  | 88.5 |  
            | 121 | 江蘇勝達建設有限公司 | 3275585.22 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 87.04 |  |  | 88.36 |  
            | 122 | 江陰市澄祥鑫建設有限公司 | 3237881.88 |  |  |  |  |  |  | 88.83 | 1.0 | 88.83 | 2.10 | 1.87 | 1.87 | 86.35 |  |  | 88.22 |  
            | 123 | 江蘇民生建設有限公司 | 3260933.20 |  |  |  |  |  |  | 66.07 | 1.0 | 66.07 | 2.10 | 1.39 | 1.39 | 86.77 |  |  | 88.16 |  
            | 124 | 江蘇云端啟建設工程有限公司 | 3231804.99 |  |  |  |  |  |  | 86.44 | 1.0 | 86.44 | 2.10 | 1.82 | 1.82 | 86.23 |  |  | 88.05 |  
            | 125 | 江蘇潤爾達建設工程有限公司 | 3114714.48 |  |  |  |  |  |  | 79.25 | 1.0 | 79.25 | 2.10 | 1.66 | 1.66 | 84.09 |  |  | 85.75 |  
            | 126 | 江陰恒達建設工程有限公司 | 3113145.99 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.10 | 1.32 | 1.32 | 84.06 |  |  | 85.38 |  
            | 127 | 江蘇貴興建設有限公司 | 2985686.84 |  |  |  |  |  |  | 85.9 | 1.0 | 85.9 | 2.10 | 1.8 | 1.8 | 81.72 |  |  | 83.52 |  
 | 
    
      | 7、擬確定中標人:宜興市興渚市政工程有限公司 | 
    
      |  | 
    
