| 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202509006-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市月城鎮(zhèn)月城村股份經(jīng)濟(jì)合作社的月城村工改項(xiàng)目Ⅰ(水韻路26號(hào)地塊)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 仁誠建設(shè)有限公司 | 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 16063137.04 | 15067057.22 | 15010535.00 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 艾康紅 | 張荔 | 左元象 |  
            | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 180 | 180 | 180 |  
 | 
    
      | 2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 評標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 未入圍單位 | 原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |  
            | 綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) |  
            | 項(xiàng)目 管理
 機(jī)構(gòu)
 | 項(xiàng)目經(jīng) 理答辯
 | 材料 樣品
 | 投標(biāo)人 業(yè)績
 | 投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)
 | 投標(biāo)人 市場信
 用評價(jià)
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投標(biāo)人 信用因
 素的評
 分
 | 小計(jì) |  
            | 1 | 仁誠建設(shè)有限公司 | 16063137.04 |  |  |  |  |  |  | 84.78 | 1.0 | 84.98 | 2.35 | 2.0 | 2.0 | 95.47 |  |  | 97.47 |  
            | 2 | 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 | 15067057.22 |  |  |  |  |  |  | 79.05 | 1.0 | 79.75 | 2.35 | 1.87 | 1.87 | 95.17 |  |  | 97.04 |  
            | 3 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 15010535.00 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.35 | 1.41 | 1.41 | 94.95 |  |  | 96.36 |  
            | 4 | 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 | 15000506.93 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.35 | 1.41 | 1.41 | 94.9 |  |  | 96.31 |  
            | 5 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | 14914403.94 |  |  |  |  |  |  | 73.42 | 1.0 | 73.42 | 2.35 | 1.73 | 1.73 | 94.56 |  |  | 96.29 |  
            | 6 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16273740.00 |  |  |  |  |  |  | 87.27 | 1.0 | 87.17 | 2.35 | 2.05 | 2.05 | 94.23 |  |  | 96.28 |  
            | 7 | 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 | 16218365.06 |  |  |  |  |  |  | 70.58 | 1.0 | 70.38 | 2.35 | 1.65 | 1.65 | 94.55 |  |  | 96.2 |  
            | 8 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 14952368.69 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.35 | 1.41 | 1.41 | 94.71 |  |  | 96.12 |  
            | 9 | 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 | 16316961.72 |  |  |  |  |  |  | 78.92 | 1.0 | 79.92 | 2.35 | 1.88 | 1.88 | 93.97 |  |  | 95.85 |  
            | 10 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 14761239.49 |  |  |  |  |  |  | 75.16 | 1.0 | 75.16 | 2.35 | 1.77 | 1.77 | 93.96 |  |  | 95.73 |  
            | 11 | 江蘇宜安建設(shè)有限公司 | 16425353.10 |  |  |  |  |  |  | 94.34 | 1.0 | 94.34 | 2.35 | 2.22 | 2.22 | 93.33 |  |  | 95.55 |  
            | 12 | 江蘇楷正建設(shè)有限公司 | 16446050.63 |  |  |  |  |  |  | 95.38 | 1.0 | 95.38 | 2.35 | 2.24 | 2.24 | 93.2 |  |  | 95.44 |  
            | 13 | 鹽城萊冠建筑工程有限公司 | 15020521.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.98 |  |  | 94.98 |  
            | 14 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 14977281.09 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.81 |  |  | 94.81 |  
            | 15 | 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 16569443.00 |  |  |  |  |  |  | 95.58 | 1.0 | 95.58 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 92.47 |  |  | 94.72 |  
            | 16 | 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 | 14955359.62 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.72 |  |  | 94.72 |  
            | 17 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16578743.00 |  |  |  |  |  |  | 95.18 | 1.0 | 95.18 | 2.35 | 2.24 | 2.24 | 92.41 |  |  | 94.65 |  
            | 18 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 14923652.32 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.6 |  |  | 94.6 |  
            | 19 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 14923622.56 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.6 |  |  | 94.6 |  
            | 20 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14923321.03 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.6 |  |  | 94.6 |  
            | 21 | 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 | 14920522.16 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.59 |  |  | 94.59 |  
            | 22 | 江蘇富林建設(shè)有限公司 | 14895623.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.49 |  |  | 94.49 |  
            | 23 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 14890911.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.47 |  |  | 94.47 |  
            | 24 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 14865325.35 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.37 |  |  | 94.37 |  
            | 25 | 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 | 14865308.40 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.37 |  |  | 94.37 |  
            | 26 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 14858986.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 |  |  | 94.35 |  
            | 27 | 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 | 14861116.16 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 |  |  | 94.35 |  
            | 28 | 江蘇延輝建設(shè)有限公司 | 16494107.87 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.35 | 1.41 | 1.41 | 92.92 |  |  | 94.33 |  
            | 29 | 江陰市誠可建筑工程有限公司 | 16272170.52 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 94.24 |  |  | 94.24 |  
            | 30 | 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 | 16692538.00 |  |  |  |  |  |  | 76.42 | 1.0 | 76.22 | 2.35 | 1.79 | 1.79 | 91.74 |  |  | 93.53 |  
            | 31 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16943833.69 |  |  |  |  |  |  | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 2.35 | 2.23 | 2.23 | 90.26 |  |  | 92.49 |  
            | 32 | 江蘇中軒建設(shè)有限公司 | 17017754.38 |  |  |  |  |  |  | 94.23 | 1.0 | 94.23 | 2.35 | 2.21 | 2.21 | 89.82 |  |  | 92.03 |  
            | 33 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 17163935.04 |  |  |  |  |  |  | 95.12 | 1.0 | 95.12 | 2.35 | 2.24 | 2.24 | 88.95 |  |  | 91.19 |  
            | 34 | 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 | 17343176.97 |  |  |  |  |  |  | 86.18 | 1.0 | 84.78 | 2.35 | 1.99 | 1.99 | 87.89 |  |  | 89.88 |  
            | 35 | 江蘇新橋建工有限公司 | 17326009.34 |  |  |  |  |  |  | 75.19 | 1.0 | 75.89 | 2.35 | 1.78 | 1.78 | 87.99 |  |  | 89.77 |  
            | 36 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | 17401732.07 |  |  |  |  |  |  | 74.34 | 1.0 | 74.24 | 2.35 | 1.74 | 1.74 | 87.54 |  |  | 89.28 |  
            | 37 | 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 | 17614308.14 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.35 | 1.41 | 1.41 | 86.29 |  |  | 87.7 |  
            | 38 | 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 | 18100791.62 |  |  |  |  |  |  | 90.07 | 1.0 | 89.87 | 2.35 | 2.11 | 2.11 | 83.4 |  |  | 85.51 |  
 | 
    
      | 7、擬確定中標(biāo)人:仁誠建設(shè)有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中標(biāo)候選人公示期自  2025-09-29  起,至  2025-10-10  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情況說明: | 
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市月城鎮(zhèn)月城村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-09-29 |