發(fā)布時間:2025-09-30 14:12
				
	
		
			| 編號:(Z)JYSZH20250940101415 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市申港街道申興村村民委員會的宋家圩美麗農(nóng)居建設工程(三期)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下: |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     1、評標結果情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇清歐建設開發(fā)有限公司 | 投標報價(元) | 2493234.84 |  
						| 項目負責人 | 尚貝貝 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |      
				
					
						| 第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇錦淮建設有限公司 | 投標報價(元) | 2489662.81 |  
						| 項目負責人 | 武海亮 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |      
				
					
						| 第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇正其德建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 2484467.13 |  
						| 項目負責人 | 魯曉松 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						| 暫估價(萬元) | 工程 |   | 材料 |   |  
						|  |      |   | 
		
			|     2、無效標名單及原因 |   | 
		
			|     |   | 
		
			|     3、報價修正 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱  | 修正原因  | 修正依據(jù)  | 修正前報價(元)  | 修正后報價(元)  |  
						|  |      |   | 
		
			|     4、所有投標人技術標評分情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱 | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 評委H  | 評委I  | 評委J  |  
						| 1 | 淮安凱之毓建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 2 | 淮安瑞隆建設有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 3 | 淮安迅航項目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 4 | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 5 | 江蘇飛渡建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 6 | 江蘇華邦建設有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 7 | 江蘇暉恩建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 8 | 江蘇金詩龍建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 9 | 江蘇錦淮建設有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 10 | 江蘇清歐建設開發(fā)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 11 | 江蘇全創(chuàng)建設有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 12 | 江蘇然一建設有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 13 | 江蘇瑞康建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 14 | 江蘇拓利建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 15 | 江蘇正其德建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 16 | 江陰市市政建設工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						|  |      |   | 
		
			|     5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱  | 投標報價(元) | 投標報價 | 施工組織設計 | 綜合標評審 | 其他評審 | 得分  |  
						| 1 | 淮安瑞隆建設有限公司 | 2438680.20 | 95.67 | -- | -- | -- | 95.67 |  
						| 2 | 淮安迅航項目管理有限公司 | 2477323.07 | 96.66 | -- | -- | -- | 96.66 |  
						| 3 | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | 2442901.69 | 95.78 | -- | -- | -- | 95.78 |  
						| 4 | 江蘇飛渡建設工程有限公司 | 2458813.46 | 96.18 | -- | -- | -- | 96.18 |  
						| 5 | 江蘇華邦建設有限公司 | 2461216.50 | 96.24 | -- | -- | -- | 96.24 |  
						| 6 | 江蘇暉恩建設工程有限公司 | 2468555.36 | 96.43 | -- | -- | -- | 96.43 |  
						| 7 | 江蘇金詩龍建設工程有限公司 | 2454591.97 | 96.08 | -- | -- | -- | 96.08 |  
						| 8 | 江蘇錦淮建設有限公司 | 2489662.81 | 96.97 | -- | -- | -- | 96.97 |  
						| 9 | 江蘇清歐建設開發(fā)有限公司 | 2493234.84 | 97.06 | -- | -- | -- | 97.06 |  
						| 10 | 江蘇全創(chuàng)建設有限公司 | 2473101.58 | 96.55 | -- | -- | -- | 96.55 |  
						| 11 | 江蘇然一建設有限公司 | 2451669.40 | 96.0 | -- | -- | -- | 96.00 |  
						| 12 | 江蘇瑞康建設工程有限公司 | 2463359.68 | 96.3 | -- | -- | -- | 96.30 |  
						| 13 | 江蘇拓利建設工程有限公司 | 2481219.83 | 96.75 | -- | -- | -- | 96.75 |  
						| 14 | 江蘇正其德建設工程有限公司 | 2484467.13 | 96.84 | -- | -- | -- | 96.84 |  
						| 15 | 江蘇中潤匯工程咨詢有限公司 | 2447447.91 | 95.9 | -- | -- | -- | 95.90 |  
						| 16 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 2441485.47 | 95.75 | -- | -- | -- | 95.75 |  
						|  |      |   | 
		
			|     6、擬確定中標人:江蘇清歐建設開發(fā)有限公司 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     7、備注:/ |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     本評標結果公示期自2025-09-30起,至2025-10-11止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|   |   | 
		
			| 招標人:江陰市申港街道申興村村民委員會 |