| 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202509009-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市青陽鎮(zhèn)小橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社的江陰市青陽鎮(zhèn)小橋村南陳園區(qū)翻建項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇宜安建設(shè)有限公司 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 31589768.69 | 31575666.00 | 32121626.07 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉逸飛 | 吳建明 | 仲崇慧 |  
            | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 270 | 270 | 270 |  
 | 
    
      | 2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 未入圍單位 | 原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | 1 | 江陰市興德建筑安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求 |  
            | 2 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求 |  
            | 3 | 江蘇安衛(wèi)通建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求 |  
 | 
    
      | 4、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |  
            | 綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) |  
            | 項(xiàng)目 管理
 機(jī)構(gòu)
 | 項(xiàng)目經(jīng) 理答辯
 | 材料 樣品
 | 投標(biāo)人 業(yè)績(jī)
 | 投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)
 | 投標(biāo)人 市場(chǎng)信
 用評(píng)價(jià)
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投標(biāo)人 信用因
 素的評(píng)
 分
 | 小計(jì) |  
            | 1 | 江蘇宜安建設(shè)有限公司 | 31589768.69 |  |  |  |  |  |  | 94.34 | 1.0 | 94.34 | 2.21 | 2.08 | 2.08 | 97.33 |  |  | 99.41 |  
            | 2 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31575666.00 |  |  |  |  |  |  | 87.17 | 1.0 | 87.17 | 2.21 | 1.93 | 1.93 | 97.3 |  |  | 99.23 |  
            | 3 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32121626.07 |  |  |  |  |  |  | 94.56 | 1.0 | 94.56 | 2.21 | 2.09 | 2.09 | 96.85 |  |  | 98.94 |  
            | 4 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 31975117.64 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 97.3 |  |  | 98.63 |  
            | 5 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32260504.00 |  |  |  |  |  |  | 95.18 | 1.0 | 95.18 | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 96.42 |  |  | 98.52 |  
            | 6 | 江蘇新橋建工有限公司 | 32138829.94 |  |  |  |  |  |  | 75.89 | 1.0 | 75.89 | 2.21 | 1.68 | 1.68 | 96.8 |  |  | 98.48 |  
            | 7 | 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 31057917.14 |  |  |  |  |  |  | 95.58 | 1.0 | 95.58 | 2.21 | 2.11 | 2.11 | 96.24 |  |  | 98.35 |  
            | 8 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32344631.00 |  |  |  |  |  |  | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 96.16 |  |  | 98.26 |  
            | 9 | 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 | 32096855.76 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 96.93 |  |  | 98.26 |  
            | 10 | 無錫錫晟建設(shè)有限公司 | 32317880.94 |  |  |  |  |  |  | 84.57 | 1.0 | 84.57 | 2.21 | 1.87 | 1.87 | 96.24 |  |  | 98.11 |  
            | 11 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 32571930.16 |  |  |  |  |  |  | 95.12 | 1.0 | 95.12 | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 95.47 |  |  | 97.57 |  
            | 12 | 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 | 31999465.18 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 97.22 |  |  | 97.22 |  
            | 13 | 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 | 32640844.36 |  |  |  |  |  |  | 84.78 | 1.0 | 84.78 | 2.21 | 1.87 | 1.87 | 95.25 |  |  | 97.12 |  
            | 14 | 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 | 32249026.83 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 96.46 |  |  | 96.46 |  
            | 15 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | 30320228.58 |  |  |  |  |  |  | 73.42 | 1.0 | 73.42 | 2.21 | 1.62 | 1.62 | 94.74 |  |  | 96.36 |  
            | 16 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 32724397.78 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 95.0 |  |  | 96.33 |  
            | 17 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 32983218.85 |  |  |  |  |  |  | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 94.19 |  |  | 96.29 |  
            | 18 | 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 | 30065849.42 |  |  |  |  |  |  | 70.38 | 1.0 | 70.38 | 2.21 | 1.56 | 1.56 | 94.22 |  |  | 95.78 |  
            | 19 | 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 | 29887940.48 |  |  |  |  |  |  | 79.92 | 1.0 | 79.92 | 2.21 | 1.77 | 1.77 | 93.85 |  |  | 95.62 |  
            | 20 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 33069131.12 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.93 |  |  | 95.26 |  
            | 21 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 29749603.82 |  |  |  |  |  |  | 75.16 | 1.0 | 75.16 | 2.21 | 1.66 | 1.66 | 93.57 |  |  | 95.23 |  
            | 22 | 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 | 33080006.68 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.9 |  |  | 95.23 |  
            | 23 | 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 | 29710640.04 |  |  |  |  |  |  | 76.22 | 1.0 | 76.22 | 2.21 | 1.68 | 1.68 | 93.49 |  |  | 95.17 |  
            | 24 | 江蘇中軒建設(shè)有限公司 | 33363738.58 |  |  |  |  |  |  | 94.23 | 1.0 | 94.23 | 2.21 | 2.08 | 2.08 | 93.03 |  |  | 95.11 |  
            | 25 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 33178000.08 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.6 |  |  | 94.93 |  
            | 26 | 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 | 29710539.02 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.49 |  |  | 94.82 |  
            | 27 | 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 | 33433717.83 |  |  |  |  |  |  | 89.87 | 1.0 | 89.87 | 2.21 | 1.99 | 1.99 | 92.81 |  |  | 94.8 |  
            | 28 | 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 | 33249684.00 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.38 |  |  | 94.71 |  
            | 29 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司 | 29323070.56 |  |  |  |  |  |  | 90.89 | 1.0 | 90.89 | 2.21 | 2.01 | 2.01 | 92.69 |  |  | 94.7 |  
            | 30 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 33256255.55 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 93.35 |  |  | 94.68 |  
            | 31 | 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 29532712.07 |  |  |  |  |  |  | 77.16 | 0.85 | 65.59 | 2.21 | 1.45 | 1.45 | 93.12 |  |  | 94.57 |  
            | 32 | 南京澤利建設(shè)工程有限公司 | 33256255.12 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 2.21 | 1.13 | 1.13 | 93.35 |  |  | 94.48 |  
            | 33 | 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 | 33706573.59 |  |  |  |  |  |  | 95.73 | 1.0 | 95.73 | 2.21 | 2.12 | 2.12 | 91.97 |  |  | 94.09 |  
            | 34 | 南京若陽建筑工程有限公司 | 33028102.36 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 94.06 |  |  | 94.06 |  
            | 35 | 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 | 33079358.68 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.9 |  |  | 93.9 |  
            | 36 | 江蘇恒業(yè)工程管理咨詢有限公司 | 33098969.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.84 |  |  | 93.84 |  
            | 37 | 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 | 33125986.29 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.75 |  |  | 93.75 |  
            | 38 | 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 | 33158564.59 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.65 |  |  | 93.65 |  
            | 39 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 33164200.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.63 |  |  | 93.63 |  
            | 40 | 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 | 33165254.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.63 |  |  | 93.63 |  
            | 41 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 33172548.67 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.62 |  |  | 93.62 |  
            | 42 | 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 | 33179011.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.6 |  |  | 93.6 |  
            | 43 | 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 | 33185345.84 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.58 |  |  | 93.58 |  
            | 44 | 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 | 33184200.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.58 |  |  | 93.58 |  
            | 45 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 33213465.27 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.49 |  |  | 93.49 |  
            | 46 | 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 | 33220797.99 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.47 |  |  | 93.47 |  
            | 47 | 江蘇泰享建設(shè)有限公司 | 33252606.02 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.37 |  |  | 93.37 |  
            | 48 | 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 | 33256245.82 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 93.35 |  |  | 93.35 |  
            | 49 | 江蘇延輝建設(shè)有限公司 | 33734426.09 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 91.88 |  |  | 93.21 |  
            | 50 | 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 33744748.48 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 91.85 |  |  | 93.18 |  
            | 51 | 江蘇楷正建設(shè)有限公司 | 34048459.50 |  |  |  |  |  |  | 95.38 | 1.0 | 95.38 | 2.21 | 2.11 | 2.11 | 90.91 |  |  | 93.02 |  
            | 52 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 28469527.31 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 90.95 |  |  | 92.28 |  
            | 53 | 仁誠建設(shè)有限公司 | 34390847.86 |  |  |  |  |  |  | 84.98 | 1.0 | 84.98 | 2.21 | 1.88 | 1.88 | 89.86 |  |  | 91.74 |  
            | 54 | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | 26719978.30 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 87.38 |  |  | 88.71 |  
            | 55 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 26626687.62 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.21 | 1.33 | 1.33 | 87.19 |  |  | 88.52 |  
            | 56 | 江蘇建潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 26803587.98 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 87.55 |  |  | 87.55 |  
            | 57 | 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 | 26789116.16 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 87.52 |  |  | 87.52 |  
            | 58 | 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 | 26777778.05 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 87.49 |  |  | 87.49 |  
            | 59 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 26741125.89 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 87.42 |  |  | 87.42 |  
            | 60 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 26643478.19 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 87.22 |  |  | 87.22 |  
 | 
    
      | 7、擬確定中標(biāo)人:江蘇宜安建設(shè)有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中標(biāo)候選人公示期自  2025-10-15  起,至  2025-10-20  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情況說明: | 
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市青陽鎮(zhèn)小橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-15 |