[WXJY202411002-X02]澄地2023-C-13號地塊商品房項(xiàng)目勘察、方案、初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:WXJY202411002-X02
 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰青山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 的澄地2023-C-13號地塊商品房項(xiàng)目勘察、方案、初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 評定分離 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后)
| 序號   | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計(jì)院有限公司、江陰市科博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 8502800.00 | 8586600.00 | 8621300.00 | 8395100.00 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱晶秋 | 王永強(qiáng) | 談歆 | 張玲 | |
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | / | |||
| 材料 | / | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1.黃橋美院附中新建工程(暫定名)設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 2.蘇地2023-WG-104號地塊項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 3蘇州北建誠開置業(yè)有限責(zé)任公司新建320585004205GB01631地塊住宅用房及其配套用房項(xiàng)目工程總承包,項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 1.新型電解槽產(chǎn)業(yè)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; 5.WJ-J-2021-036號地塊住宅項(xiàng)目設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | 1.蘇州智造谷科技發(fā)展有限公司新建相城區(qū)智能建造裝備項(xiàng)目工程總承包(EPC) 項(xiàng)目,項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 2.蘇地2023-WG-73號地塊項(xiàng)目工程總承包(EPC)項(xiàng)目,項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | 1.復(fù)星(濱湖)數(shù)字芯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; 2.省錫中附屬洋溪實(shí)驗(yàn)學(xué)校(暫名)和省錫中附屬洋溪實(shí)驗(yàn)小學(xué)(暫名)新建工程設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; 3.XDG-2023-53號地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包,項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; 4.中歐產(chǎn)業(yè)園南區(qū)新建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; | 1蘇地2023-WG-91號地塊項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 2.海油發(fā)展海南生產(chǎn)支持基地(一期)建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)服務(wù),項(xiàng)目地點(diǎn):北京市; 3.啟動(dòng)區(qū) XACR-2023-007地塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):雄安新區(qū); 4.蘇州高新生命科技有限公司年產(chǎn)醫(yī)療超聲影像診斷設(shè)備40萬臺項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1.蘇地2021-WG-60號地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)總承包 ,項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 2.蘇州相城區(qū)蘇地2022-WG-42號地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; 3.蘇地2022-WG-71號地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | 1.蘇州太倉臨港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司新建航天核心零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(不含市政) ,項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | 1.東港鎮(zhèn)楊樹下地塊經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; 2.宜興陶都科技新城智慧工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升項(xiàng)目陶都科創(chuàng)中心三期勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市; | 1.生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園四期A區(qū)項(xiàng)目(DK20200257地塊)方案及施工圖設(shè)計(jì),項(xiàng)目地點(diǎn):蘇州市; | |
2、廢標(biāo)及原因
| 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | 
| -- | -- | -- | 
3、報(bào)價(jià)修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 59.00 | 61.50 | 56.50 | 57.00 | 56.00 | 
| 2 | 江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 58.50 | 57.50 | 55.00 | 54.60 | 56.00 | 
| 3 | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計(jì)院有限公司、江陰市科博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 63.70 | 59.10 | 59.10 | 58.00 | 63.50 | 
| 4 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 63.00 | 60.40 | 57.30 | 60.30 | 54.00 | 
5、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項(xiàng)目組人員專業(yè)配套 | 企業(yè)綜合實(shí)力 | 技術(shù)標(biāo)評分 | ||||
| 1 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.50  | 2.00  | 10.00  | 6.00  | 57.50  | 80.00  | 是 | 
| 2 | 江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00  | 4.00  | 12.00  | 4.00  | 56.17  | 82.17  | 是 | 
| 3 | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計(jì)院有限公司、江陰市科博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00  | 4.00  | 12.00  | 6.00  | 60.57  | 88.57  | 是 | 
| 4 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 4.50  | 2.00  | 12.00  | 0.00  | 59.33  | 77.83  | 是 | 
第一階段得分不帶入第二階段。
6、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評審情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 | 
| 1 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8586600.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 | 
| 2 | 江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 8621300.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 | 
| 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計(jì)院有限公司、江陰市科博建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 8502800.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 | |
| 4 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 8395100.00 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 | 
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年10月17日 起,至2025年10月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
7、其他情況說明:/
招標(biāo)人:江陰青山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中嘉工程管理咨詢(江蘇)有限公司
日期:2025年10月17日


