| 江蘇省工程建設項目評標結果公示 | 
|  | 
| 編號:(Z)JYSZH20251042101437 | 
|  | 
| 根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市公安局云亭派出所的云亭派出所辦案場所工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下: | 
|  | 
| 1、評標結果情況 | 
| 
  
    | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 美洲豹裝飾股份有限公司 | 投標報價(元) | 1569999.59 |  
    | 項目負責人 | 吳春華 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |  |  
  
    | 第二中標候選人 | 單位名稱 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 投標報價(元) | 1558578.74 |  
    | 項目負責人 | 俞峰 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |  |  
  
    | 第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇華邦建設有限公司 | 投標報價(元) | 1546331.43 |  
    | 項目負責人 | 趙衛(wèi)琴 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |  |  
    | 暫估價(萬元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
| 2、無效標名單及原因 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |  
			  | 1 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的; |  
			  | 2 | 江陰新南方建工集團有限公司 | 未遞交投標保證金 |  
 | 
  | 3、報價修正 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |  
 | 
  | 4、所有投標人技術標評分情況 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |  
 | 
 | 5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | 
| 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 市場信用評價 | 得分 |  
			  | 1 | 安徽衡盛建設工程有限公司 | 1403252.27 | 90.30 | 1.80 | 92.10 |  
			  | 2 | 方陽建設有限公司 | 1644695.61 | 92.23 | 0 | 92.23 |  
			  | 3 | 江蘇昌振建設工程有限公司 | 1642266.30 | 92.38 | 0 | 92.38 |  
			  | 4 | 江蘇達人建筑工程有限公司 | 1644849.29 | 92.22 | 1.80 | 94.02 |  
			  | 5 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 1642726.66 | 92.36 | 0 | 92.36 |  
			  | 6 | 江蘇共坤建設工程有限公司 | 1642229.68 | 92.38 | 0 | 92.38 |  
			  | 7 | 江蘇浩潤建設工程有限公司 | 1641955.55 | 92.4 | 0 | 92.40 |  
			  | 8 | 江蘇衡奧建設工程有限公司 | 1643959.99 | 92.28 | 0 | 92.28 |  
			  | 9 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | 1644741.11 | 92.23 | 0 | 92.23 |  
			  | 10 | 江蘇華邦建設有限公司 | 1546331.43 | 96.15 | 2.20 | 98.35 |  
			  | 11 | 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 | 1527905.99 | 95.40 | 2.25 | 97.65 |  
			  | 12 | 江蘇坤昂建設有限公司 | 1642553.42 | 92.37 | 0 | 92.37 |  
			  | 13 | 江蘇勵一建設工程有限公司 | 1643791.94 | 92.29 | 0 | 92.29 |  
			  | 14 | 江蘇魯班建設集團有限公司 | 1621877.27 | 93.63 | 1.53 | 95.16 |  
			  | 15 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | 1642998.58 | 92.34 | 0 | 92.34 |  
			  | 16 | 江蘇青筑建設工程有限公司 | 1481987.35 | 93.52 | 1.80 | 95.32 |  
			  | 17 | 江蘇全心建設有限公司 | 1625538.23 | 93.41 | 0 | 93.41 |  
			  | 18 | 江蘇潤爾達建設工程有限公司 | 1377447.44 | 89.25 | 1.80 | 91.05 |  
			  | 19 | 江蘇盛嘉建設有限公司 | 1489107.11 | 93.81 | 1.80 | 95.61 |  
			  | 20 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 1643693.33 | 92.29 | 0 | 92.29 |  
			  | 21 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | 1644098.07 | 92.28 | 0 | 92.28 |  
			  | 22 | 江蘇威爾肯建設有限公司 | 1397033.61 | 90.05 | 1.82 | 91.87 |  
			  | 23 | 江蘇無錫二建建設集團有限公司 | 1441143.20 | 91.85 | 2.84 | 94.69 |  
			  | 24 | 江蘇新橋建工有限公司 | 1494935.29 | 94.05 | 2.28 | 96.33 |  
			  | 25 | 江蘇燕棲良居建設有限公司 | 1644716.36 | 92.23 | 0 | 92.23 |  
			  | 26 | 江蘇元辰拓建設工程有限公司 | 1643974.25 | 92.28 | 0 | 92.28 |  
			  | 27 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 1641952.06 | 92.40 | 1.80 | 94.20 |  
			  | 28 | 江陰大方建設工程有限公司 | 1620571.06 | 93.72 | 1.80 | 95.52 |  
			  | 29 | 江陰東方建筑集團有限公司 | 1537042.78 | 95.78 | 2.29 | 98.07 |  
			  | 30 | 江陰華信建設工程有限公司 | 1623187.65 | 93.55 | 1.80 | 95.35 |  
			  | 31 | 江陰建工集團有限公司 | 1513255.94 | 94.80 | 2.86 | 97.66 |  
			  | 32 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 1558578.74 | 96.66 | 2.11 | 98.77 |  
			  | 33 | 江陰潤佑建設工程有限公司 | 1624492.20 | 93.47 | 1.80 | 95.27 |  
			  | 34 | 江陰市房屋建設工程有限公司 | 1504249.17 | 94.43 | 2.39 | 96.82 |  
			  | 35 | 江陰市豐業(yè)建設工程有限公司 | 1617965.57 | 93.88 | 1.97 | 95.85 |  
			  | 36 | 江陰市建園建設工程有限公司 | 1413374.15 | 90.72 | 1.80 | 92.52 |  
			  | 37 | 江陰市鉅輝建設有限公司 | 1619271.13 | 93.80 | 1.91 | 95.71 |  
			  | 38 | 江陰市先鋒建筑有限責任公司 | 1428987.16 | 91.35 | 2.23 | 93.58 |  
			  | 39 | 江陰市新德建設工程有限公司 | 1428504.21 | 91.34 | 2.40 | 93.74 |  
			  | 40 | 江陰市永昌建設工程有限公司 | 1460704.50 | 92.65 | 1.80 | 94.45 |  
			  | 41 | 美洲豹裝飾股份有限公司 | 1569999.59 | 96.82 | 2.37 | 99.19 |  
			  | 42 | 南通平盛建設工程有限公司 | 1643833.51 | 92.28 | 0 | 92.28 |  
			  | 43 | 鹽城安宏建設工程有限公司 | 1642230.96 | 92.38 | 1.80 | 94.18 |  
			  | 44 | 鹽城海闊建設工程有限公司 | 1644959.55 | 92.22 | 0 | 92.22 |  
 | 
  | 6、擬確定中標人:美洲豹裝飾股份有限公司 | 
  |  | 
| 7、備注: | 
  |  | 
| 本評標結果公示期自2025-10-21起,至2025-10-24止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | 
   
  |  | 
  |  | 
  | 招標人:江陰市公安局云亭派出所 | 
| 聯(lián)系人:嚴所 | 
| 聯(lián)系方式:13961601131 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市澄楊路555號 | 
| 招標代理機構:蘇世建設管理集團有限公司 | 
| 聯(lián)系人:張先生 | 
| 聯(lián)系方式:0510-68158168 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市長江路218號名都國際12B01 | 
| 監(jiān)管機構:江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 
| 聯(lián)系方式:0510-86071301 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號 | 
  | 招標人:江陰市公安局云亭派出所 | 
  | 日期:2025-10-21 |