【拍租】國(guó)有房屋出租(租賃權(quán)拍賣)成交公告(國(guó)源資產(chǎn))
項(xiàng)目編號(hào):JYCQ2025123
江陰市澄信拍賣有限公司受江陰國(guó)源資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的委托,就委托方所管理的國(guó)有房屋出租(租賃權(quán))進(jìn)行公開拍賣,現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
一、成交信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 租期 (年) | 起拍價(jià) (元/年) | 成交單價(jià) (元/年) | 成交總價(jià) (元) | 買受人 | 
| 1 | 長(zhǎng)江路88-8號(hào)(由西往東) | 3 | 18400 | 18400 | 55200 | 徐強(qiáng) | 
| 2 | 文化西路125號(hào) | 3 | 13800 | 21300 | 63900 | 季普翔 | 
| 3 | 迎賓路22-3號(hào)兩間 | 3 | 40300 | 51800 | 155400 | 丁治剛 | 
| 4 | 中山北路56號(hào)環(huán)衛(wèi)所大院內(nèi)部分房屋 | 8 | 240000 | 240000 | 1920000 | 蔣冬梅 | 
| 5 | 花園五村128弄5、6、7 | 3 | 46000 | 46000 | 138000 | 江陰韻毅達(dá)物流有限公司 | 
| 6 | 中山北路5-7號(hào)1,2層和1-7號(hào)3,4層 | 3 | 351200 | 351200 | 1053600 | 江蘇張國(guó)榮眼鏡有限公司 | 
| 7 | 司馬街40號(hào) | 3 | 86500 | 86500 | 259500 | 陳鋒 | 
| 8 | 中軸線A101、A102 | 3 | 88600 | 88600 | 265800 | 唐鋒 | 
| 9 | 中軸線A103、A104 | 3 | 84400 | 84400 | 253200 | 丁玲 | 
| 10 | 中軸線A105 | 3 | 23000 | 23000 | 69000 | 胡麗娜 | 
| 11 | 中軸線A108、A109、A110 | 3 | 64000 | 64000 | 192000 | 黃麗 | 
| 12 | 中軸線A111、A112 | 3 | 54200 | / | / | / | 
| 13 | 中軸線A113 | 3 | 20000 | 20000 | 60000 | 黃麗 | 
| 14 | 中軸線A201 | 3 | 17000 | 17000 | 51000 | 羅婷 | 
| 15 | 中軸線A202、A203 | 3 | 34000 | / | / | / | 
| 16 | 中軸線B101、B102 | 3 | 54000 | 54000 | 162000 | 郭艷 | 
| 17 | 中軸線B103、B104 | 3 | 50000 | 50000 | 150000 | 陳奕蓓 | 
| 18 | 中軸線B105、B106、B107、B108 | 3 | 82400 | 82400 | 247200 | 蔡蕾 | 
| 19 | 中軸線B113 | 3 | 28000 | 28000 | 84000 | 陳健飛 | 
| 20 | 中軸線B203 | 3 | 19000 | 19000 | 57000 | 江蘇神州萬(wàn)隆節(jié)能環(huán)??萍?/font> 有限公司 | 
| 21 | 中軸線B204 | 3 | 22000 | 22000 | 66000 | 蔡蕾 | 
| 22 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路82號(hào) | 3 | 34000 | 34000 | 102000 | 江陰市青陽(yáng)優(yōu)寶文化用品商行 | 
| 23 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路68號(hào) | 3 | 18400 | 18400 | 55200 | 王玨妍 | 
| 24 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路74號(hào)(東) | 3 | 20000 | 20000 | 60000 | 符勇剛 | 
| 25 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路74號(hào)(西) | 3 | 18200 | 18200 | 54600 | 王曉紅 | 
| 26 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路76-78號(hào) | 3 | 62400 | 62400 | 187200 | 陳星宇 | 
| 27 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路84-88號(hào) | 3 | 70000 | 70000 | 210000 | 江陰市青陽(yáng)優(yōu)寶文化用品商行 | 
| 28 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路90號(hào) | 3 | 47200 | 47200 | 141600 | 王文躍 | 
| 29 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路94號(hào) | 3 | 27000 | 27000 | 81000 | 葛秀龍 | 
| 30 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路96號(hào) | 3 | 52000 | 62000 | 186000 | 朱小軍 | 
| 31 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民東路64號(hào) | 3 | 45000 | 45000 | 135000 | 王國(guó)華 | 
| 32 | 祝璜路2-2號(hào)3間3層,局部四層 | 1.75 | 38800 | 38800 | 67900 | 江陰亦美電器有限公司 | 
| 33 | 成化高中小賣部 | 3 | 25000 | 25000 | 75000 | 李興(原) | 
| 34 | 暨陽(yáng)路86-2號(hào) | 3 | 18000 | 18000 | 54000 | 唐大超 | 
| 35 | 青果路105號(hào)三間三層 | 3 | 59800 | 59800 | 179400 | 無錫圣力智慧建設(shè)工程 有限公司 | 
| 36 | 人民中路180號(hào)-1 | 3 | 65800 | 65800 | 197400 | 張婭協(xié) | 
| 37 | 人民中路190號(hào)-7一間 | 3 | 18000 | 18000 | 54000 | 孫斌 | 
| 38 | 壽山路41號(hào)約樓上1間,樓下1間 | 3 | 22000 | 22000 | 66000 | 陳曄(原) | 
| 39 | 文化西路129號(hào) | 3 | 15000 | 15000 | 45000 | 李國(guó)娟 | 
| 40 | 迎賓路22-4號(hào)兩間 | 3 | 40000 | 40000 | 120000 | 邵金權(quán) | 
| 41 | 中街55-1號(hào) | 3 | 45800 | 45800 | 137400 | 謝良勇 | 
二、聯(lián)系事項(xiàng):
聯(lián)系電話:0510-88027520
江陰市澄信拍賣有限公司
2025年10月27日


