| 江蘇省工程建設項目評標結果公示 | 
|  | 
| 編號:(Z)JYSZH20251042401439 | 
|  | 
| 根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司的西苑一村及龍定路環(huán)境整治項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下: | 
|  | 
| 1、評標結果情況 | 
| 
  
    | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 投標報價(元) | 836546.00 |  
    | 項目負責人 | 陳惠明 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 |  |  
    | 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |  |  
  
    | 第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 投標報價(元) | 833669.26 |  
    | 項目負責人 | 朱進惠 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 |  |  
    | 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |  |  
  
    | 第三中標候選人 | 單位名稱 | 江陰市三信建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 839440.61 |  
    | 項目負責人 | 顧紅強 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 |  |  
    | 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |  |  
    | 暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |  | 
| 2、無效標名單及原因 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |  
			  | 1 | 江蘇恒遠管道工程有限公司 | 未按招標文件要求提供電子投標文件,或者投標文件未能解密且按照招標文件明確的投標文件解密失敗的補救方案補救不成功的; |  
 | 
  | 3、報價修正 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |  
 | 
  | 4、所有投標人技術標評分情況 | 
  | 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |  
 | 
 | 5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | 
| 
  
    | 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 第三方信用評價 | 得分 |  
			  | 1 | 安徽衡盛建設工程有限公司 | 863606.78 | 95.09 | 0.8 | 95.89 |  
			  | 2 | 佳國建工(河南)有限公司 | 920639.81 | 89.45 | 0 | 89.45 |  
			  | 3 | 江蘇昌振建設工程有限公司 | 920307.42 | 89.5 | 0 | 89.50 |  
			  | 4 | 江蘇誠豐建設有限公司 | 918465.69 | 89.70 | 0.8 | 90.50 |  
			  | 5 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | 768160.54 | 93.87 | 0.8 | 94.67 |  
			  | 6 | 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 | 751777.52 | 92.64 | 1 | 93.64 |  
			  | 7 | 江蘇頂翔建設工程有限公司 | 922215.01 | 89.28 | 0 | 89.28 |  
			  | 8 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 918896.35 | 89.65 | 0 | 89.65 |  
			  | 9 | 江蘇共坤建設工程有限公司 | 921347.57 | 89.38 | 0 | 89.38 |  
			  | 10 | 江蘇貴興建設有限公司 | 826650.26 | 98.28 | 1 | 99.28 |  
			  | 11 | 江蘇海之森建設工程有限公司 | 797824.19 | 96.11 | 0.8 | 96.91 |  
			  | 12 | 江蘇浩潤建設工程有限公司 | 919329.99 | 89.6 | 0 | 89.60 |  
			  | 13 | 江蘇禾軒建設工程有限公司 | 918621.62 | 89.69 | 0.8 | 90.49 |  
			  | 14 | 江蘇衡奧建設工程有限公司 | 920229.99 | 89.51 | 0 | 89.51 |  
			  | 15 | 江蘇宏佰益建設工程有限公司 | 917925.45 | 89.77 | 0.8 | 90.57 |  
			  | 16 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | 921735.32 | 89.33 | 0 | 89.33 |  
			  | 17 | 江蘇華邦建設有限公司 | 862525.31 | 96.02 | 1 | 97.02 |  
			  | 18 | 江蘇華佳豐建設有限公司 | 853868.73 | 97.0 | 1 | 98.00 |  
			  | 19 | 江蘇暨之陽環(huán)??萍加邢薰?/td> | 823398.36 | 98.03 | 0.8 | 98.83 |  
			  | 20 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 919169.31 | 89.62 | 0 | 89.62 |  
			  | 21 | 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 | 848097.13 | 97.66 | 1 | 98.66 |  
			  | 22 | 江蘇坤昂建設有限公司 | 920726.39 | 89.44 | 0 | 89.44 |  
			  | 23 | 江蘇勵一建設工程有限公司 | 920959.94 | 89.42 | 0 | 89.42 |  
			  | 24 | 江蘇聯棋進建設工程有限公司 | 800116.53 | 96.28 | 0.8 | 97.08 |  
			  | 25 | 江蘇曼順建設工程有限公司 | 918111.40 | 89.74 | 0.8 | 90.54 |  
			  | 26 | 江蘇全心建設有限公司 | 762532.32 | 93.45 | 1 | 94.45 |  
			  | 27 | 江蘇潤爾達建設工程有限公司 | 814749.04 | 97.39 | 0.8 | 98.19 |  
			  | 28 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 829853.66 | 98.52 | 1 | 99.52 |  
			  | 29 | 江蘇盛嘉建設有限公司 | 796052.27 | 95.98 | 0.8 | 96.78 |  
			  | 30 | 江蘇時利和建設有限公司 | 851128.06 | 97.32 | 1 | 98.32 |  
			  | 31 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 833669.26 | 98.81 | 1 | 99.81 |  
			  | 32 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | 918936.47 | 89.65 | 0 | 89.65 |  
			  | 33 | 江蘇泰索達建設工程有限公司 | 868666.78 | 95.33 | 0.8 | 96.13 |  
			  | 34 | 江蘇仝仝建設有限公司 | 777375.36 | 94.57 | 0.8 | 95.37 |  
			  | 35 | 江蘇圖強建設工程有限公司 | 922196.37 | 89.28 | 0 | 89.28 |  
			  | 36 | 江蘇拓業(yè)建設工程有限公司 | 772442.08 | 94.19 | 0.8 | 94.99 |  
			  | 37 | 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 | 757739.88 | 93.09 | 0.8 | 93.89 |  
			  | 38 | 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 | 740887.32 | 91.82 | 1 | 92.82 |  
			  | 39 | 江蘇軒之宇建設工程有限公司 | 922022.02 | 89.3 | 0 | 89.30 |  
			  | 40 | 江蘇盈乾建設工程有限公司 | 921263.25 | 89.39 | 0 | 89.39 |  
			  | 41 | 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 | 921591.11 | 89.35 | 0 | 89.35 |  
			  | 42 | 江蘇元辰拓建設工程有限公司 | 919294.18 | 89.6 | 0 | 89.60 |  
			  | 43 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 920711.83 | 89.45 | 0 | 89.45 |  
			  | 44 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 836546.00 | 98.96 | 1 | 99.96 |  
			  | 45 | 江蘇志尚建設工程有限公司 | 865395.78 | 95.7 | 1 | 96.70 |  
			  | 46 | 江蘇中皖通建設工程有限公司 | 779837.80 | 94.75 | 0.8 | 95.55 |  
			  | 47 | 江陰城建集團有限公司 | 773338.86 | 94.26 | 1 | 95.26 |  
			  | 48 | 江陰澄云達建設工程有限公司 | 786128.21 | 95.23 | 1 | 96.23 |  
			  | 49 | 江陰恒達建設工程有限公司 | 813221.18 | 97.27 | 0.8 | 98.07 |  
			  | 50 | 江陰華信建設工程有限公司 | 850982.88 | 97.33 | 1 | 98.33 |  
			  | 51 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 797108.03 | 96.05 | 1 | 97.05 |  
			  | 52 | 江陰潤佑建設工程有限公司 | 859638.91 | 96.35 | 1 | 97.35 |  
			  | 53 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | 870081.98 | 95.17 | 1 | 96.17 |  
			  | 54 | 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 | 816923.46 | 97.55 | 1 | 98.55 |  
			  | 55 | 江陰市建園建設工程有限公司 | 763041.07 | 93.49 | 1 | 94.49 |  
			  | 56 | 江陰市錦澤建設工程有限公司 | 842308.60 | 98.31 | 1 | 99.31 |  
			  | 57 | 江陰市鉅輝建設有限公司 | 845211.60 | 97.98 | 1 | 98.98 |  
			  | 58 | 江陰市三信建設工程有限公司 | 839440.61 | 98.63 | 1 | 99.63 |  
			  | 59 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 749938.24 | 92.5 | 1 | 93.50 |  
			  | 60 | 江陰市威鵬市政工程建設有限公司 | 807998.58 | 96.88 | 0 | 96.88 |  
			  | 61 | 江陰市園林建設工程有限公司 | 856752.77 | 96.68 | 1 | 97.68 |  
			  | 62 | 江陰市眾達建設有限公司 | 840221.08 | 98.54 | 1 | 99.54 |  
			  | 63 | 江陰中弘建設有限公司 | 789295.44 | 95.47 | 1 | 96.47 |  
			  | 64 | 江陰中瀾建設工程有限公司 | 735570.88 | 91.42 | 1 | 92.42 |  
			  | 65 | 南通平盛建設工程有限公司 | 919272.72 | 89.61 | 0 | 89.61 |  
			  | 66 | 無錫市海洋工程有限公司 | 838933.48 | 98.69 | 0.5 | 99.19 |  
			  | 67 | 無錫途達建設工程有限公司 | 918296.95 | 89.72 | 0.8 | 90.52 |  
			  | 68 | 鹽城海闊建設工程有限公司 | 920257.35 | 89.5 | 0 | 89.50 |  
 | 
  | 6、擬確定中標人:江蘇植業(yè)工程有限公司 | 
  |  | 
| 7、備注: | 
  |  | 
| 本評標結果公示期自2025-10-28起,至2025-10-31止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | 
   
  |  | 
  |  | 
  | 招標人:江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 
| 聯系人:傅先生 | 
| 聯系方式:13771233300 | 
| 聯系地址:江陰市龍山大街109號 | 
| 招標代理機構:江蘇德諾工程項目管理有限公司 | 
| 聯系人:張小麗 | 
| 聯系方式:18021191867 | 
| 聯系地址:無錫市新吳區(qū)啟迪協信中心6號樓801 | 
| 監(jiān)管機構:江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 
| 聯系方式:0510-86071301 | 
| 聯系地址:江陰市大橋南路18號 | 
  | 招標人:江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 
  | 日期:2025-10-28 |