| [WXJY202412006]澄星廣場(chǎng)改造項(xiàng)目(二期EPC工程總承包) | 
    
      |  | 
    
      | 無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202412006-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,
      
      
      江陰新澄商業(yè)管理有限公司
      
      
      的
      
      
      澄星廣場(chǎng)改造項(xiàng)目(二期EPC工程總承包)
      
      
      的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用
      
      
      評(píng)定分離
      
      
      的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后) | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司,江蘇志尚建設(shè)工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司,蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 85911840.00 | 86690520.00 | 86805570.00 | 86554340.00 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖美娟 | 蘇丹萍 | 劉奕 | 周明智 |  
            | 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 敔山灣科教項(xiàng)目EPC工程總承包  地點(diǎn):敔山灣東南角64號(hào)地塊內(nèi) | 朝陽(yáng)路168號(hào)改擴(kuò)建及配套工程-稅務(wù)局檔案中心(加固工程) 地點(diǎn):江陰市朝陽(yáng)168號(hào) | 吉寶南京燕子磯養(yǎng)老項(xiàng)目總承包工程  地點(diǎn):江蘇省南京市棲霞區(qū)燕子磯嘉善路15號(hào) | 江陰臨港0036144地塊商品房項(xiàng)目 地點(diǎn):申港街道港城大道與亞包大道交界處 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 江陰城市發(fā)展集團(tuán)有限公司北辦公樓施工工程 地點(diǎn):江陰市澄江路 | 朝陽(yáng)路168號(hào)改擴(kuò)建及配套工程-稅務(wù)局檔案中心(加固工程) 地點(diǎn):江陰市朝陽(yáng)168號(hào) | 吉寶南京燕子磯養(yǎng)老項(xiàng)目總承包工程  地點(diǎn):江蘇省南京市棲霞區(qū)燕子磯嘉善路15號(hào) | 江陰臨港0036144地塊商品房項(xiàng)目 地點(diǎn):申港街道港城大道與亞包大道交界處 |  
 | 
    
      | 2、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |  
            | 1 | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司 | 38.08 | 35.57 | 40.00 | 34.50 | 38.80 | 35.90 | 35.45 |  
            | 2 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 36.65 | 32.43 | 37.20 | 34.50 | 31.70 | 34.95 | 35.05 |  
            | 3 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.15 | 33.59 | 38.20 | 35.60 | 34.80 | 33.45 | 33.05 |  
            | 4 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | 38.01 | 36.57 | 39.70 | 36.10 | 35.80 | 33.75 | 34.50 |  
 | 
    
      | 5、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 |  
            | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 信用考核分 | 信用因素比例(%) | 技術(shù)標(biāo)得分 |  
            | 1 | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司 | 2 | / | / | 37.18 | 39.18 | 是 |  
            | 2 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 1.5 | / | / | 34.66 | 36.16 | 是 |  
            | 3 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | / | / | 34.74 | 36.74 | 是 |  
            | 4 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | 2 | / | / | 36.27 | 38.27 | 是 |  
 | 
    
      | 第一階段得分不帶入第二階段。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 6、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |  
            | 1 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司,江蘇博森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 86554340.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 2 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司,華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 86805570.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 3 | 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司,江蘇志尚建設(shè)工程有限公司,江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 85911840.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
            | 4 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司,蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 86690520.00 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自
      
      
      2025-10-29 起,至
      
      
      2025-11-03 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 7、其他情況說(shuō)明: | 
    
    
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰新澄商業(yè)管理有限公司 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇萬(wàn)源工程咨詢有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-29 |