| 信息索引號 | 01404053X/2025-04364 | 生成日期 | 2025-10-29 | 公開日期 | 2025-10-29 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市統(tǒng)計局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級) | 統(tǒng)計 | 關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,經(jīng)濟,管理 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-7月全市主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
工業(yè)增加值 億元 —
社會消費品零售總額 億元 502.59
進出口總額 億元 981.68
出口總額 億元 729.68