| 信息索引號 | 01404053X/2025-04427 | 生成日期 | 2025-10-29 | 公開日期 | 2025-10-29 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
| 主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監(jiān)測 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 10月30日空氣質量預報 | ||||
10月29日-11月2日前期無錫市近地面處于高壓后底部,偏東風力較強,其中30日有弱降水,總體擴散條件較好;31日起轉弱氣壓場控制,風向轉為偏北風,風力弱,擴散條件轉差。預計空氣質量:29日夜間優(yōu)-良,首要污染物PM10或臭氧;30日優(yōu)-良,首要污染物PM2.5或PM10;31日良,首要污染物PM2.5或PM10;1日良,首要污染物PM2.5或PM10;2日良,首要污染物PM10或臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布