| 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 編號(hào):WXJY202510002-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市第五人民醫(yī)院的江陰市第五人民醫(yī)院病房環(huán)境提升改造(住院樓6-7層病房改造)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中標(biāo)候選人情況 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中標(biāo)候選人名稱 | 美洲豹裝飾股份有限公司 | 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 |  
            | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5352898.13 | 5318777.05 | 5393815.38 |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉宇 | 鮑中平 | 黃澄清 |  
            | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / |  
            | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 60 | 60 | 60 |  
 | 
    
      | 2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 未入圍單位 | 原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 3、廢標(biāo)及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |  
            | 1 | 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 2 | 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 3 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 4 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 缺誠信承諾書(智能輔助評(píng)標(biāo)) |  
            | 5 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 6 | 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 | 缺信譽(yù)承諾書 |  
            | 7 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 8 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 缺建設(shè)工程誠信承諾書 |  
            | 9 | 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 | 缺誠信承諾書(智能輔助評(píng)標(biāo)) |  
            | 10 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 |  
            | 11 | 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 |  
 | 
    
      | 4、報(bào)價(jià)修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
    
      | 
        
          
            | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |  
            | 綜合標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) |  
            | 項(xiàng)目 管理
 機(jī)構(gòu)
 | 項(xiàng)目經(jīng) 理答辯
 | 材料 樣品
 | 投標(biāo)人 業(yè)績(jī)
 | 投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)
 | 投標(biāo)人 市場(chǎng)信
 用評(píng)價(jià)
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投標(biāo)人 信用因
 素的評(píng)
 分
 | 小計(jì) |  
            | 1 | 美洲豹裝飾股份有限公司 | 5352898.13 |  |  |  |  |  |  | 92.81 | 1.0 | 92.51 | 3.24 | 3.0 | 3.0 | 96.64 |  |  | 99.64 |  
            | 2 | 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 5318777.05 |  |  |  |  |  |  | 85.07 | 1.0 | 85.07 | 3.24 | 2.76 | 2.76 | 96.22 |  |  | 98.98 |  
            | 3 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | 5393815.38 |  |  |  |  |  |  | 84.23 | 1.0 | 84.43 | 3.24 | 2.74 | 2.74 | 96.16 |  |  | 98.9 |  
            | 4 | 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 | 5292552.18 |  |  |  |  |  |  | 85.44 | 1.0 | 87.34 | 3.24 | 2.83 | 2.83 | 95.89 |  |  | 98.72 |  
            | 5 | 天威虎建設(shè)股份有限公司 | 5418938.38 |  |  |  |  |  |  | 91.76 | 1.0 | 90.76 | 3.24 | 2.94 | 2.94 | 95.69 |  |  | 98.63 |  
            | 6 | 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5282600.00 |  |  |  |  |  |  | 94.18 | 0.85 | 80.05 | 3.24 | 2.59 | 2.59 | 95.76 |  |  | 98.35 |  
            | 7 | 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 | 5467103.28 |  |  |  |  |  |  | 91.65 | 1.0 | 94.65 | 3.24 | 3.07 | 3.07 | 94.79 |  |  | 97.86 |  
            | 8 | 江蘇楷正建設(shè)有限公司 | 5239300.53 |  |  |  |  |  |  | 95.38 | 0.85 | 81.07 | 3.24 | 2.63 | 2.63 | 95.23 |  |  | 97.86 |  
            | 9 | 江蘇新橋建工有限公司 | 5426870.91 |  |  |  |  |  |  | 75.89 | 0.85 | 65.95 | 3.24 | 2.14 | 2.14 | 95.55 |  |  | 97.69 |  
            | 10 | 無錫市新興建筑工程有限公司 | 5220177.00 |  |  |  |  |  |  | 88.8 | 0.85 | 77.14 | 3.24 | 2.5 | 2.5 | 94.98 |  |  | 97.48 |  
            | 11 | 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5186688.92 |  |  |  |  |  |  | 77.16 | 1.0 | 78.56 | 3.24 | 2.55 | 2.55 | 94.56 |  |  | 97.11 |  
            | 12 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5167458.91 |  |  |  |  |  |  | 94.56 | 0.85 | 81.23 | 3.24 | 2.63 | 2.63 | 94.33 |  |  | 96.96 |  
            | 13 | 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 | 5524103.65 |  |  |  |  |  |  | 90.42 | 1.0 | 90.12 | 3.24 | 2.92 | 2.92 | 93.71 |  |  | 96.63 |  
            | 14 | 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 | 5133890.41 |  |  |  |  |  |  | 84.78 | 0.85 | 71.43 | 3.24 | 2.31 | 2.31 | 93.91 |  |  | 96.22 |  
            | 15 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 5099697.39 |  |  |  |  |  |  | 94.87 | 0.85 | 80.64 | 3.24 | 2.61 | 2.61 | 93.48 |  |  | 96.09 |  
            | 16 | 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 | 5577432.22 |  |  |  |  |  |  | 94.18 | 1.0 | 94.78 | 3.24 | 3.07 | 3.07 | 92.71 |  |  | 95.78 |  
            | 17 | 南京若陽建筑工程有限公司 | 5551994.98 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 93.18 |  |  | 94.83 |  
            | 18 | 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 | 5640009.28 |  |  |  |  |  |  | 92.6 | 1.0 | 92.2 | 3.24 | 2.99 | 2.99 | 91.53 |  |  | 94.52 |  
            | 19 | 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 | 5683870.68 |  |  |  |  |  |  | 82.36 | 1.0 | 86.36 | 3.24 | 2.8 | 2.8 | 90.7 |  |  | 93.5 |  
            | 20 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5700789.50 |  |  |  |  |  |  | 95.18 | 0.85 | 80.9 | 3.24 | 2.62 | 2.62 | 90.39 |  |  | 93.01 |  
            | 21 | 江蘇廣都建設(shè)有限公司 | 5701599.21 |  |  |  |  |  |  | 67.28 | 0.85 | 56.72 | 3.24 | 1.84 | 1.84 | 90.37 |  |  | 92.21 |  
            | 22 | 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 | 5754228.23 |  |  |  |  |  |  | 89.87 | 0.85 | 77.66 | 3.24 | 2.52 | 2.52 | 89.38 |  |  | 91.9 |  
            | 23 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 5714571.63 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 90.12 |  |  | 91.77 |  
            | 24 | 江蘇頌沅建設(shè)有限公司 | 5741896.40 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 3.24 | 1.94 | 1.94 | 89.61 |  |  | 91.55 |  
            | 25 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 4701533.12 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 88.51 |  |  | 90.16 |  
            | 26 | 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 | 4700025.29 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 88.49 |  |  | 90.14 |  
            | 27 | 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 | 4719888.68 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 88.73 |  |  | 88.73 |  
            | 28 | 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 | 4718666.15 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 88.72 |  |  | 88.72 |  
            | 29 | 方陽建設(shè)有限公司 | 4711022.83 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 88.62 |  |  | 88.62 |  
            | 30 | 鹽城市盛國建設(shè)工程有限公司 | 4700188.88 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 88.49 |  |  | 88.49 |  
            | 31 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 4700820.03 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 88.49 |  |  | 88.49 |  
            | 32 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 4550525.25 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 86.62 |  |  | 88.27 |  
            | 33 | 振圩建設(shè)工程(河南)有限公司 | 5908718.65 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 86.47 |  |  | 88.12 |  
            | 34 | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | 4528567.84 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 86.34 |  |  | 87.99 |  
            | 35 | 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 5924545.14 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 86.18 |  |  | 87.83 |  
            | 36 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 4500106.65 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 85.99 |  |  | 87.64 |  
            | 37 | 銘商建設(shè)有限公司 | 5863222.64 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 87.33 |  |  | 87.33 |  
            | 38 | 鹽城市逸鳴建設(shè)工程有限公司 | 5873113.36 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 87.13 |  |  | 87.13 |  
            | 39 | 商丘桐杰建設(shè)有限公司 | 5876410.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 87.07 |  |  | 87.07 |  
            | 40 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 4585568.66 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 87.05 |  |  | 87.05 |  
            | 41 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5966745.57 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 85.38 |  |  | 87.03 |  
            | 42 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 5894213.61 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 86.74 |  |  | 86.74 |  
            | 43 | 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 | 5915973.18 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 86.34 |  |  | 86.34 |  
            | 44 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 5917951.32 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 86.3 |  |  | 86.3 |  
            | 45 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4518639.87 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 86.22 |  |  | 86.22 |  
            | 46 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 5933776.49 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.99 |  |  | 85.99 |  
            | 47 | 河南寬秉建筑工程有限公司 | 6027408.48 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 84.24 |  |  | 85.89 |  
            | 48 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 5942348.45 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.83 |  |  | 85.83 |  
            | 49 | 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 | 5946964.12 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.75 |  |  | 85.75 |  
            | 50 | 宇舒航建設(shè)有限公司 | 6036640.04 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 84.05 |  |  | 85.7 |  
            | 51 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 6039277.42 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 84.01 |  |  | 85.66 |  
            | 52 | 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 | 5970701.86 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.3 |  |  | 85.3 |  
            | 53 | 江蘇新千建設(shè)有限公司 | 4443589.21 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.28 |  |  | 85.28 |  
            | 54 | 河南燦科建設(shè)工程有限公司 | 5977955.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.17 |  |  | 85.17 |  
            | 55 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 6065652.12 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 0.85 | 51.0 | 3.24 | 1.65 | 1.65 | 83.51 |  |  | 85.16 |  
            | 56 | 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 | 4428694.68 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.1 |  |  | 85.1 |  
            | 57 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 5982570.74 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 85.07 |  |  | 85.07 |  
            | 58 | 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 | 4412624.87 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.89 |  |  | 84.89 |  
            | 59 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 5992461.47 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.89 |  |  | 84.89 |  
            | 60 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 4408617.25 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.84 |  |  | 84.84 |  
            | 61 | 山東卓越建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5999714.66 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.75 |  |  | 84.75 |  
            | 62 | 山東浩航安裝有限公司 | 6001033.43 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.73 |  |  | 84.73 |  
            | 63 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 6014880.44 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.47 |  |  | 84.47 |  
            | 64 | 山東君工建設(shè)工程有限公司 | 6024771.17 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 84.29 |  |  | 84.29 |  
            | 65 | 春東森建設(shè)有限公司 | 6049827.68 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 83.81 |  |  | 83.81 |  
            | 66 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6057740.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 83.66 |  |  | 83.66 |  
            | 67 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 6063015.45 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 83.56 |  |  | 83.56 |  
 | 
    
      | 7、擬確定中標(biāo)人:美洲豹裝飾股份有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中標(biāo)候選人公示期自  2025-10-30  起,至  2025-11-03  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情況說明: | 
    
      |  | 
    
      | 招標(biāo)人:江陰市第五人民醫(yī)院 | 
    
      | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇州中海工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-30 |