| 江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 
|  | 
| 編號(hào):(Z)JYSZH20251043001447 | 
|  | 
| 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的云亭街道農(nóng)村生活污水治理工程(上塘灣、謝家沖、湯家村)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
|  | 
| 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | 
| 
  
    | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2656510.16 |  
    | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈江 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
  
    | 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2642957.63 |  
    | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟良 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
  
    | 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2629404.55 |  
    | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳敏峰 |  |  
    | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
    | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
    | 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |  | 
| 2、無效標(biāo)名單及原因 | 
  | 
 | 
  | 3、報(bào)價(jià)修正 | 
  | 
  
    | 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |  
 | 
  | 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
  | 
  
    | 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |  
			  | 1 | 安徽衡盛建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 2 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 3 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 4 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 5 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 6 | 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 7 | 江蘇暨之陽環(huán)??萍加邢薰?/td> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 8 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 9 | 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 10 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 11 | 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 12 | 江蘇全心建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 13 | 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 14 | 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 15 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 16 | 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 17 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 18 | 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 19 | 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 20 | 江蘇途文建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 21 | 江蘇拓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 22 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 23 | 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 24 | 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 25 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 26 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 27 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 28 | 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 29 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 30 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 31 | 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 32 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 33 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 34 | 江陰市港城市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 35 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 36 | 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 37 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 38 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 39 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 40 | 江陰市中蘇建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 41 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 42 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 43 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 44 | 無錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
			  | 45 | 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
 | 5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
| 
  
    | 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 第三方信用評(píng)價(jià)得分 | 得分 |  
			  | 1 | 安徽衡盛建設(shè)工程有限公司 | 3012013.57 | 85.72 | 0.8 | 86.52 |  
			  | 2 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | 2526399.85 | 95.89 | 0.8 | 96.69 |  
			  | 3 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2419232.85 | 93.25 | 1 | 94.25 |  
			  | 4 | 江蘇貴興建設(shè)有限公司 | 2439760.07 | 93.76 | 1 | 94.76 |  
			  | 5 | 江蘇華邦建設(shè)有限公司 | 2683617.71 | 97.86 | 1 | 98.86 |  
			  | 6 | 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 | 2629404.55 | 98.43 | 1 | 99.43 |  
			  | 7 | 江蘇暨之陽環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2950583.54 | 87.98 | 0.8 | 88.78 |  
			  | 8 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 2588744.58 | 97.43 | 1 | 98.43 |  
			  | 9 | 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 2343828.28 | 91.39 | 0.8 | 92.19 |  
			  | 10 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2724276.36 | 96.35 | 1 | 97.35 |  
			  | 11 | 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 | 2548084.90 | 96.43 | 0.8 | 97.23 |  
			  | 12 | 江蘇全心建設(shè)有限公司 | 2486258.00 | 94.9 | 1 | 95.90 |  
			  | 13 | 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 | 2724024.21 | 96.36 | 0 | 96.36 |  
			  | 14 | 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2404764.47 | 92.9 | 1 | 93.90 |  
			  | 15 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 2622829.42 | 98.27 | 1 | 99.27 |  
			  | 16 | 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 | 2959271.98 | 87.67 | 1 | 88.67 |  
			  | 17 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 2677350.82 | 98.08 | 1 | 99.08 |  
			  | 18 | 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2763174.02 | 94.91 | 0.8 | 95.71 |  
			  | 19 | 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 | 2500000.98 | 95.24 | 0.8 | 96.04 |  
			  | 20 | 江蘇途文建設(shè)有限公司 | 2812705.86 | 93.09 | 1 | 94.09 |  
			  | 21 | 江蘇拓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2559179.00 | 96.7 | 0.8 | 97.50 |  
			  | 22 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司 | 2578888.12 | 97.18 | 1 | 98.18 |  
			  | 23 | 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 2439404.69 | 93.75 | 0.8 | 94.55 |  
			  | 24 | 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 | 2575191.32 | 97.09 | 1 | 98.09 |  
			  | 25 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 2979500.02 | 86.92 | 1 | 87.92 |  
			  | 26 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 2737829.54 | 95.85 | 1 | 96.85 |  
			  | 27 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | 2459258.03 | 94.24 | 1 | 95.24 |  
			  | 28 | 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2473449.11 | 94.59 | 0.8 | 95.39 |  
			  | 29 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 2642957.63 | 98.76 | 1 | 99.76 |  
			  | 30 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 2561638.12 | 96.76 | 1 | 97.76 |  
			  | 31 | 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 | 2697169.98 | 97.35 | 1 | 98.35 |  
			  | 32 | 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 | 2615850.83 | 98.09 | 1 | 99.09 |  
			  | 33 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2959581.90 | 87.66 | 1 | 88.66 |  
			  | 34 | 江陰市港城市政工程有限公司 | 2610522.29 | 97.96 | 0.8 | 98.76 |  
			  | 35 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 2544196.08 | 96.33 | 1 | 97.33 |  
			  | 36 | 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 | 2817285.86 | 92.92 | 1 | 93.92 |  
			  | 37 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 2602298.44 | 97.76 | 1 | 98.76 |  
			  | 38 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | 2670063.64 | 98.35 | 1 | 99.35 |  
			  | 39 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 2656510.16 | 98.86 | 1 | 99.86 |  
			  | 40 | 江陰市中蘇建設(shè)工程有限公司 | 2750121.98 | 95.4 | 0.5 | 95.90 |  
			  | 41 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | 2609210.79 | 97.93 | 1 | 98.93 |  
			  | 42 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 2897230.63 | 89.96 | 1 | 90.96 |  
			  | 43 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | 2685016.18 | 97.8 | 1 | 98.80 |  
			  | 44 | 無錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | 2710722.21 | 96.85 | 0.8 | 97.65 |  
			  | 45 | 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2535161.75 | 96.11 | 0.8 | 96.91 |  
 | 
  | 6、擬確定中標(biāo)人:江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 
  |  | 
| 7、備注: | 
  |  | 
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-10-30起,至2025-11-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
   
  |  | 
  |  | 
  | 招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 
| 聯(lián)系人:嚴(yán)佼 | 
| 聯(lián)系方式:13961601131 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市云亭街道云新路18號(hào) | 
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中瀛國(guó)際工程管理有限公司 | 
| 聯(lián)系人:胡蛟 | 
| 聯(lián)系方式:0510-86281887 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市普惠北路218號(hào)尚城國(guó)際32幢701 | 
| 監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市綜合管理局 | 
| 聯(lián)系方式:86865917 | 
| 聯(lián)系地址:江陰市青山路136號(hào) | 
  | 招標(biāo)人:江陰市云亭鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 
  | 日期:2025-10-30 |